|
|
| https://www.monotaro.com/p/0335/9176/ | 2026/05/17 10:24:08 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
三和電気計器
ポケット型デジタルマルチメータ |
|
|
| 直流電圧(V): | 400m/4/40/400/500 |
|---|---|
| 交流電圧(V): | 4/40/400/500 |
| 抵抗(Ω): | 400/4k/40k/400k/4M/40M |
| 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): | 56×108×11.5 |
| 質量(g): | 約50(本体のみ) |
| 電源: | CR2032(リチウム電池)3V×1 |
| 幅(mm): | 56 |
| 奥行(mm): | 11.5 |
| 高さ(mm): | 108 |
| 特長: |
4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒 4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ) デューティ比測定(交流波形等) データホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約15分) 解除可 |
| 付属品: | 手帳型ケース(C-PM3)、取扱説明書 |
| 注意: |
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。 ※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。 |
| トラスコ品番: | 284-8546 |
| 種別: | デジタルマルチメータ |
| 周波数(Hz): | 9.999/99.99/999.9/9.999k/60k |
| 全長(m): | 約0.5(テストリード長) |
| 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): | 108×56×11.5 |
| 表示: | 数値部4000 |
| 周波数特性: | 40〜400Hz |
| 電池寿命(時間): | DCVにて約150 |
| サンプルレート(回/s): | 3(数値部) |
| 使用環境: | 0〜40℃ 80%RH以下(結露のないこと) |
| ダイオードテスト: | 開放電圧:約1.5V |
| デューティー比: | 0.1〜99% |
| 許容差保証温湿度範囲: | 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこ) |
| 安全規格: | IEC61010 CAT.U 500V |
| コンデンサ容量(F): | 5n/50n/500n/5μ/50μ/200μ |
| 導通チェック: | 10〜120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 特性: | 4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ) デューティ比測定(交流波形等) データホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約15分) 解除可 |
| 関連資料: |
PM3 単品カタログ(0.47MB)
|
| ピン長さ(mm): | 13 |
| 取扱説明書: |
PM3 取扱説明書(1.07MB)
|
| 校正証明書: | なし |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |