![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0613/1190/ | 2026/10/20 10:55:19 |
![]() | HORIBA(堀場製作所) 電気伝導率センサ |
|
|
| 仕様: | 測定必要試料量:0.12mL以上 |
|---|---|
| 形式: | 4EC-33B |
| 使用温湿度範囲: | 5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |
![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0613/1190/ | 2026/10/20 10:55:19 |
![]() | HORIBA(堀場製作所) 電気伝導率センサ |
|
|
| 仕様: | 測定必要試料量:0.12mL以上 |
|---|---|
| 形式: | 4EC-33B |
| 使用温湿度範囲: | 5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |