![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0727/4727/ | 2026/06/03 16:49:54 |
![]() | STAHLWILLE(スタビレー) トルクレンチ |
|
|
| 特長: | クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。 |
|---|---|
| 注意: | ※メモリ部分にルーペは付いておりません。 |
| 長さ(mm): | ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:417 |
| 質量(g): | 1338 |
| 全長L(mm): | 482 |
| 精度(%): | ±4 |
| フレーム幅(mm): | b1:28 |
| フレーム厚さ(mm): | h1:23 |
| ヘッド幅(mm): | b2:41 |
| 測定範囲(N・m): | 40-200 |
| ヘッド寸法(mm): | 厚さh2:18 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |