![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0920/7926/ | 2026/05/23 03:31:37 |
![]() | A-Gas Japan データロガー振動計 |
|
|
| 特長: | 2チャンネル同時表示 機械設備等の振動測定に データロガー付なのでPCでデータ管理 データはエクセル形式で保存可能 |
|---|---|
| 仕様: | 校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2(160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz) |
| 測定範囲: | [速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm |
| 質量(g): | センサープローブ:99 |
| 電源: | 単3電池×6またはACアダプタ(別売) |
| ケーブル長(m): | 1.2 |
| 精度: | [速度」±(5%+2d) reading、[加速度」±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃) |
| 測定方式: | 圧電センサ |
| 表示分解能: | [速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm |
| 機能: | データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定 |
| 寸法(Φ×mm): | センサープローブ:16×37 |
| インターフェース: | RS232/USB |
| サンプリング: | 1回/秒 |
| ディスプレイ: | 52×38mm |
| 測定周波数: | 10Hz~1kHz |
| 記録間隔: | 1秒~3600秒 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |