|
|
| https://www.monotaro.com/p/1266/5305/ | 2026/05/21 05:03:25 |
|
A&D(エー・アンド・デイ)
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ |
|
|
| 特長: |
◆電動式で、高い再現性を実現 ◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及 ◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能 ◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる ◆有機溶剤・酸性にも強い設計 ◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き ◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要 ◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止 ◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能 |
|---|---|
| 付属品: | 取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー |
| 仕様: | ●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品) |
| 性能: | 容量:2.0μL時【正確さ±4.0%/再現性(CV)2.5%】、容量:10.0μL時【正確さ±2.0%/再現性(CV)0.8%】、容量:20.0μL時【正確さ±1.0%/再現性(CV)0.4%】 |
| 全長(mm): | 約290 |
| 質量(g): | 約150(バッテリを含む) |
| タイプ: | シングルタイプ |
| チャンネル数: | 1 |
| 容量範囲(μL): | 0.3〜20.0 |
| 最小可変容量(μL): | 0.1 |
| バッテリー: | リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属) |
| 使用環境温度(℃): | 15〜30 |
| 分注速度: | 5段階調整 |
| 充電時間(時間): | 約5(100%チャージ) |
| 動作モード: | 標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS) |
| プログラムメモリ: | 9種類設定可能 |
| 操作方法: | 電動 |
| 駆動方式: | ステッピングモータ |
| 動作回数(回): | 【最大分注(フル充電にて)】約1800 ※標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて【最大分注(連続分注)】0.3μL×66 |
| 使用環境湿度(%): | 85RH以下 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| オートクレーブの可否: | ロアパーツのみ可能 |
| 操作方式: | 電動 |
| 材質(ピストン): | SUS |
| 取扱説明書: |
(2.74MB)
|
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |