|
|
| https://www.monotaro.com/p/1362/9686/ | 2026/05/11 05:01:38 |
|
アズワン
分離型分析天秤 AEBシリーズ |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
|
|
|
| 特長: |
ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。 液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。 重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。 USBとRS232C出力を標準装備しています。 |
|---|---|
| 注意: | ※比重測定には別売のキットが必要です。 |
| 寸法(mm): | 約210×420×330 |
| 質量(kg): | 約6.3 |
| 種類: | 電子天秤 |
| 電源(V): | AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) |
| 再現性: | 標準偏差:0.3mg |
| 最小表示(mg): | 0.1 |
| 表示形式: | デジタル |
| インターフェース: | RS-232C、USB |
| 使用温湿度範囲: | 15〜35℃、40〜70%(結露しないこと) |
| 測定モード: | 質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計 |
| 直線性: | ±0.3mg |
| 安定時間(秒): | 約4(代表値) |
| アズワン品番: | 4-6252-01 |
| 皿径(Φmm): | 90 |
| 校正分銅: | 内蔵 |
| 秤量(g): | 120 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |