![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/1883/2923/ | 2026/06/06 03:37:41 |
![]() | 三菱ケミカル ダイアラップ |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | 生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。 魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。 ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。 伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。 水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。 機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。 植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。 食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。 |
|---|---|
| 幅(mm): | 450 |
| 長さ(m): | 750 |
| 仕様: | 防曇性 |
| 材質: | 塩化ビニール(PVC) |
| 破断伸度(%): | 160/540 |
| 引張強度(N/cm<sup>2</sup>): | 7500/2300 |
| 100%モジュラス(N/cm<sup>2</sup>): | 4550/800 |
| 光沢: | 1.45 |
| 透湿度(g/m<sup>2</sup>): | 360 |
| 引裂強度(N/mm): | 235/70 |
| ヘーズ(%): | 0.8 |
| 50%モジュラス(N/cm<sup>2</sup>): | 2800/650 |
| 150%モジュラス(N/cm<sup>2</sup>): | 6900/950 |
| 透過率(mol/m<sup>2</sup>・s・Pa): | 【酸素】1.01×10-10、【二酸化炭素】9.31×10-10 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |