![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/2081/7748/ | 2026/06/11 19:44:33 |
![]() | 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計 校正証明書付 |
|
|
| 特長: | 温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済) コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。 持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。 オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。 相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。 |
|---|---|
| 注意: | ※WEB注文限定です |
| 付属品: | 外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き) |
| 仕様: | コード番号:8130-00 |
| 寸法(mm): | 48.4×24.7×178.5 |
| 質量(g): | 約100(乾電池含む) |
| 電源: | LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) |
| 温度範囲(℃): | 湿球/-5~49 |
| センサー: | (外部)-19~+70℃ |
| 温度測定範囲(℃): | 0~50 |
| 分解能(℃): | 0.1 |
| 露点温度: | -28.0~49.0℃ |
| センサーコード長(m): | (外部)約1.2 |
| アズワン品番: | 1-8804-01-20 |
| 湿度測定範囲(%RH): | 10~95 |
| 分解能(%RH): | 0.1 |
| 校正証明書: | 一般校正 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |