|
|
| https://www.monotaro.com/p/2134/6684/ | 2026/05/11 04:24:08 |
|
Tenmars
データロガー騒音計 |
|
|
| 測定レベル範囲(dB): | 30〜130 |
|---|---|
| 周波数範囲(Hz): | 31.5〜8000 |
| 精度: | ±1.5dB(94dB/1kHz時) |
| 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): | 56×32×280 |
| 1目盛(℃): | 0.1 |
| 質量(g): | 290 |
| 電源: | 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) |
| アズワン品番: | 1-3460-02 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |