![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/2569/6728/ | 2026/06/07 10:47:23 |
![]() | マザーツール デュアル表示温度モジュール |
|
|
| 特長: | 2点の温度を同時測定可能な組込用温度モジュールです。 |
|---|---|
| 用途: | 温度モニター用 |
| 測定範囲(℃): | 0~90 |
| 精度(℃): | ±1(0~40℃) |
| 質量(g): | 約40(電池含む) |
| 電源: | CR2032(3V)×1(お試し電池付) |
| 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): | 72×34×16.2 |
| 分解能(℃): | 0.1 |
| 機能: | 温度計 |
| 使用温湿度範囲: | 0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと) |
| 保存温湿度範囲: | 0~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと) |
| 電池寿命: | 約1年 |
| 検知方式: | サーミスタ |
| センサーコード長(m): | 約1.5 |
| 温度表示方式: | デジタル |
| 測定周期: | 3秒/回 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |