|
|
| https://www.monotaro.com/p/3312/2056/ | 2026/05/18 06:04:41 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
CKD
クリンエアユニット(オートドレン付) |
|
|
| 最高使用圧力(MPa): | 1 |
|---|---|
| 設定圧力範囲(MPa): | 0.05〜0.85 |
| ねじの種類: | Rc |
| 圧力計: | 標準圧力計(G401-W付) |
| 排気機構: | リリーフ機構付 |
| 流れ方向: | 標準流れ(左→右) |
| 質量(kg): | 4.4 |
| 接続口径(Rc): | 3/4 |
| 付属品: | 圧力計、ブラケット、ボウルガード |
| 仕様: | リリーフ機構付 |
| トラスコ品番: | 344-4457 |
| 全長(mm): | 313 |
| タイプ: | 白色タイプ |
| 使用温度範囲(℃): | 5〜60 |
| 貯油量(cm3): | 170(MAX360) |
| 使用流体: | 圧縮空気 |
| ドレン排出: | フィルタ、手動付オートドレン(NOタイプ) |
| ろ過度(μm): | 5 |
| 使用油: | タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) |
| 最小滴下流量(m3/min)(ANR): | 0.065 |
| ドレン貯容量(cm3): | 80 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |