![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04176521/ | 2026/07/05 18:03:27 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】普通合板 24mm T2G1仕様 |
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。 7月10日までを目安に順次出荷いたします。 |
|
|
| 注意: | ※木材の色には個体差があるため、画像の色と相違する場合がございます。 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個別配送費は地域ごとに異なり、「レジに進む」からご注文内容確認画面へ移動頂き、お手数ですが、御確認頂きますようお願い申し上げます。 ※木材の色には個体差があるため、画像の色と相違する場合がございます。 |
|---|---|
| 厚さ(mm): | 24 |
| 長さ(mm): | 1~2200 |
| 幅(mm): | 1~1220 |
| 規格: | T2G1 |
| 公差(mm): | ±5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 数量1のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 新潟県 | 数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,800/税込¥8,580 |
| 新潟県 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,800/税込¥15,180 |
| 新潟県 | 数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥19,170/税込¥21,087 |
| 新潟県 | 数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥27,090/税込¥29,799 |
| 新潟県 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥53,420/税込¥58,762 |
| 新潟県 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 長野県 | 数量1のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,690/税込¥2,959 |
| 長野県 | 数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 長野県 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,840/税込¥10,824 |
| 長野県 | 数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,290/税込¥14,619 |
| 長野県 | 数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,660/税込¥20,526 |
| 長野県 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥36,170/税込¥39,787 |
| 長野県 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 北海道地方 | 数量1のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,480/税込¥4,928 |
| 北海道地方 | 数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥14,830/税込¥16,313 |
| 北海道地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥28,630/税込¥31,493 |
| 北海道地方 | 数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥40,380/税込¥44,418 |
| 北海道地方 | 数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥58,140/税込¥63,954 |
| 北海道地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥117,300/税込¥129,030 |
| 北海道地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥233,070/税込¥256,377 |
| 東北地方 | 数量1のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 東北地方 | 数量2のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,990/税込¥12,089 |
| 東北地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,870/税込¥18,557 |
| 東北地方 | 数量5~7までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,700/税込¥22,770 |
| 東北地方 | 数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥33,100/税込¥36,410 |
| 東北地方 | 数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥28,880/税込¥31,768 |
| 東北地方 | 数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥41,400/税込¥45,540 |
| 東北地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥82,800/税込¥91,080 |
| 東北地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 関東地方 | 数量1のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,070/税込¥3,377 |
| 関東地方 | 数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,290/税込¥8,019 |
| 関東地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,650/税込¥13,915 |
| 関東地方 | 数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥17,510/税込¥19,261 |
| 関東地方 | 数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,670/税込¥27,137 |
| 関東地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥48,430/税込¥53,273 |
| 関東地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 北陸地方 | 数量1のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,690/税込¥2,959 |
| 北陸地方 | 数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 北陸地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,840/税込¥10,824 |
| 北陸地方 | 数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,290/税込¥14,619 |
| 北陸地方 | 数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,660/税込¥20,526 |
| 北陸地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥36,170/税込¥39,787 |
| 北陸地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 中部地方 | 数量1のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,690/税込¥2,959 |
| 中部地方 | 数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 中部地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,840/税込¥10,824 |
| 中部地方 | 数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,290/税込¥14,619 |
| 中部地方 | 数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,660/税込¥20,526 |
| 中部地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥36,170/税込¥39,787 |
| 中部地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 関西地方 | 数量1のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,070/税込¥3,377 |
| 関西地方 | 数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,290/税込¥8,019 |
| 関西地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,650/税込¥13,915 |
| 関西地方 | 数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥17,510/税込¥19,261 |
| 関西地方 | 数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,670/税込¥27,137 |
| 関西地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥48,430/税込¥53,273 |
| 関西地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 中国地方 | 数量1のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 中国地方 | 数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,800/税込¥8,580 |
| 中国地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,800/税込¥15,180 |
| 中国地方 | 数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥19,170/税込¥21,087 |
| 中国地方 | 数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥27,090/税込¥29,799 |
| 中国地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥53,420/税込¥58,762 |
| 中国地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 四国地方 | 数量1のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 四国地方 | 数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,800/税込¥8,580 |
| 四国地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,800/税込¥15,180 |
| 四国地方 | 数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥19,170/税込¥21,087 |
| 四国地方 | 数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥27,090/税込¥29,799 |
| 四国地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥53,420/税込¥58,762 |
| 四国地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 九州地方 | 数量1のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 九州地方 | 数量2のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,990/税込¥12,089 |
| 九州地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,870/税込¥18,557 |
| 九州地方 | 数量5~7までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,700/税込¥22,770 |
| 九州地方 | 数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥33,100/税込¥36,410 |
| 九州地方 | 数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥28,880/税込¥31,768 |
| 九州地方 | 数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥41,400/税込¥45,540 |
| 九州地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥82,800/税込¥91,080 |
| 九州地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |