|
|
| https://www.monotaro.com/p/3468/7457/ | 2026/04/17 08:34:01 |
|
コフロック
精密ニードルバルブ付流量計 |
|
|
| ガスの種類: | Air |
|---|---|
| 流量レンジ(L/min): | 0.1〜1 |
| 材質(本体): | SUS316 |
| 寸法A(mm): | 80 |
| 寸法D(mm): | 100 |
| 特長: | 本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です |
| 用途: |
機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに |
| 材質: | SUS316(ブロック) |
| 全長(mm): | 120 |
| 最大流量(L/min): | 1 |
| 接続口径(Rc): | 1/4 |
| 目盛: | 10:1(有効) |
| 精度: | ±2%F.S. |
| 寸法E(mm): | 29 |
| 寸法B(mm): | 86 |
| 寸法C(mm): | 120 |
| 耐圧(MPa): | 0.7(G) |
| 精度(%): | ±2F.S. |
| 最高使用温度(℃): | 60 |
| 材質(Oリング): | バイトン |
| 適合流体: | Air |
| 材質(接液部): | SUS316、硬質ガラス、FKM、PCTFE、(PTFE) |
| バルブ: | 有り |
| 材質(フロート): | パイレックス |
| 供給圧力(MPa): | 0.1 |
| 出口圧力(MPa): | 0 |
| ニードル位置: | 下部 |
| 目盛刻み(L/min): | 0.05 |
| 最小流量(L/min): | 0.1 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |