![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/3948/1102/ | 2026/06/08 16:54:13 |
![]() | CKD ダイヤル付スピードコントローラ DSC |
|
|
| 特長: | 流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。 |
|---|---|
| 有効断面積(mm<sup>2</sup>): | 6.0 |
| 適合チューブ外径D(Φmm): | 8 |
| 接続口径: | R1/4 |
| 適合チューブ外径(Φmm): | 8 |
| トラスコ品番: | 376-8651 |
| 材質(本体): | ポリブチレンテレフタレート |
| 質量(g): | 46 |
| 六角対辺(mm): | 17 |
| 制御方向: | メータアウト |
| 使用圧力範囲(MPa): | 0.05~1.0 |
| 寸法A(mm): | ロック時:55.5、調整時:58.5 |
| ねじの種類: | R |
| 接続方式: | R×チューブ外径 |
| 使用流体: | 圧縮空気 |
| 流量(L/min): | 400 |
| 本体形状: | エルボ |
| 流体温度(℃): | 5~60(凍結なきこと) |
| 周囲温度(℃): | 0~60(但し、凍結なきこと) |
| 制御流れ有効断面積(mm<sup>2</sup>): | 6 |
| ロック時寸法A(mm): | 55.5 |
| 調整時寸法A(mm): | 58.5 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |