![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/4710/9115/ | 2026/05/31 22:46:42 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 円柱型ファイバ |
|
|
| 種類: | 円柱型 |
|---|---|
| 検出方式: | 透過型 |
| 検出距離(mm): | FX500シリーズSTD:315 |
| 光色: | - |
| ヘッド形状: | 円 |
| ファイバ長(m): | 2 |
| 曲げ半径(mm): | R2耐屈曲 |
| 保護構造: | IP67 |
| 最小スポット径(Φmm): | 0.5 |
| 光軸径(Φmm): | 0.5 |
| 使用周囲温度(℃): | -55~80 |
| 仕様: | フリーカット可 |
| レンズ: | 装着不可 |
| 先端長(mm): | 10 |
| 傾き角(°): | ±2 |
| 光軸調整範囲: | - |
| 先端径(Φmm): | 1.5 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 位置: | (光軸)150μm |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |