|
|
| https://www.monotaro.com/p/4890/6672/ | 2026/05/26 08:48:14 |
|
マキタ
集じん機(乾湿両用) |
|
|
| 集塵容量(L): | 22 |
|---|---|
| 吸込仕事率(W): | 300 |
| コード長さ(m): | 5 |
| 質量(kg): | 12.4 |
| 特長: | 大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。 |
| 用途: | 各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など |
| 付属品: | ホース(内径38mm×2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(192562-3)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋 10枚入(A-32340)、アクセサリバッグ(A-46040) |
| トラスコ品番: | 414-1181 |
| 長さ(mm): | 552 |
| 幅(mm): | 398 |
| 高さ(mm): | 569 |
| 奥行(mm): | 552 |
| 内径(Φmm): | パイプ:38 |
| 電流(A): | 11 |
| 電源(V): | 単相100 |
| 消費電力(W): | 1050 |
| 電源: | 単相100V |
| 消費電力: | 1050W |
| 騒音値(dB): | 65 |
| 最大風量(m3/min): | 3.5 |
| 運転音(dB): | 65 |
| 騒音レベル(dB(A)): | 65 |
| 吸水量(L): | 20 |
| 真空度(kPa): | 22 |
| 最大真空圧(kPa): | 22 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |