![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/5025/5618/ | 2026/06/13 09:06:53 |
![]() | 大同特殊鋼 SUS304 チャンネル |
|
|
| 特長: | ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。 アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。 |
|---|---|
| 用途: | 機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。 |
| 注意: | ※個人宅・現場送りは配送が不可となります。 ※場所により、配送が出来ない場合がございます。 ※4トントラックでの配送となります。トラックが入れない道路が狭小な場合、配送が出来ない場合がございます。 ※車上渡しとなります。 ※鋼材混載輸送の為、荷姿裸になります。製品に埃や油分がついた状態てのお届けとなる場合がございますので予めご了承ください。 ※配送時間の指定はお受けできません。 ※30分以上待機時間が発生する場合、翌営業日回しとさせていただく場合がございます。その場合、再配送料金及び持ち帰り料金が別途必要になる場合がございます。 ※1度の注文は18本までです。19本以上注文される場合、明細を分けてお手数ですが御注文願います。 |
| 材質: | SUS304 |
| 長さ(mm): | 6000 |
| 厚さ(mm): | 6 |
| 寸法(mm): | 辺×高さ:50×100 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 関東地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥22,620/税込¥24,882 |
| 関東地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,130/税込¥26,543 |
| 関東地方 | 数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥27,610/税込¥30,371 |
| 関東地方 | 数量7~11までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥33,760/税込¥37,136 |
| 関東地方 | 数量12~17までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥47,560/税込¥52,316 |
| 関東地方 | 数量18以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥56,030/税込¥61,633 |
| 北陸地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥35,260/税込¥38,786 |
| 北陸地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥37,820/税込¥41,602 |
| 北陸地方 | 数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,590/税込¥50,149 |
| 北陸地方 | 数量7~11までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥48,600/税込¥53,460 |
| 北陸地方 | 数量12~17までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥60,440/税込¥66,484 |
| 北陸地方 | 数量18以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥69,600/税込¥76,560 |
| 中部地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥25,400/税込¥27,940 |
| 中部地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥27,720/税込¥30,492 |
| 中部地方 | 数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥29,230/税込¥32,153 |
| 中部地方 | 数量7~11までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥35,260/税込¥38,786 |
| 中部地方 | 数量12~17までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,360/税込¥49,896 |
| 中部地方 | 数量18以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥52,430/税込¥57,673 |
| 関西地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥35,260/税込¥38,786 |
| 関西地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥37,820/税込¥41,602 |
| 関西地方 | 数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,590/税込¥50,149 |
| 関西地方 | 数量7~11までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥48,600/税込¥53,460 |
| 関西地方 | 数量12~17までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥60,440/税込¥66,484 |
| 関西地方 | 数量18以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥75,280/税込¥82,808 |
| 中国地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥33,870/税込¥37,257 |
| 中国地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥37,240/税込¥40,964 |
| 中国地方 | 数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥39,900/税込¥43,890 |
| 中国地方 | 数量7~11までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥48,720/税込¥53,592 |
| 中国地方 | 数量12~17までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥64,500/税込¥70,950 |
| 中国地方 | 数量18以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥77,600/税込¥85,360 |
| 四国地方 | 数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥52,200/税込¥57,420 |
| 四国地方 | 数量12~17までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥64,500/税込¥70,950 |
| 四国地方 | 数量18以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥77,600/税込¥85,360 |
| 九州地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥61,480/税込¥67,628 |
| 九州地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥67,050/税込¥73,755 |
| 九州地方 | 数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥72,380/税込¥79,618 |
| 九州地方 | 数量7~11までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥80,040/税込¥88,044 |
| 九州地方 | 数量12~17までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥107,420/税込¥118,162 |
| 九州地方 | 数量18以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥119,940/税込¥131,934 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |