|
|
| https://www.monotaro.com/p/5064/0146/ | 2026/05/14 11:40:03 |
|
ENDO(遠藤照明)
軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE |
|
|
| 特長: |
GLARE-LESSシリーズ カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト 従来の同口径でよりハイパワーに進化 カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。 |
|---|---|
| 用途: | 軒下用 |
| 仕様: | LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 |
| 注意: |
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。 ※ ※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。 ※ ※断熱施工不可 |
| 材質: | コーン:アルミ(鏡面仕上) |
| タイプ: | 900/1400/2400タイプ |
| 消費電力(W): | 14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)28.6/28.9/28.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) |
| 定格電圧(V): | (非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100〜242(位相制御)100 |
| 角度(°): | (グレアカットオフアングル)40 |
| 色温度(K): | 4000 |
| 光源色: | ナチュラルホワイト 白色 |
| エネルギー消費効率(Lm/W): | 68.9/68.9/71.9/70.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)64.3/63.4/66.6/66.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)58.7/58.1/59.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) |
| 光源寿命: | (LED)40000時間 |
| 配光角度(°): | 29 |
| ビーム角度(°): | 32 |
| 埋込穴(Φmm): | 100 |
| 定格光束(Lm): | (1400TYPE )1332(2400TYPE )1680(3000TYPE )1038 |
| 枠: | アルミダイキャスト(白艶消) |
| 配光タイプ: | 広角配光 |
| 器具相当: | 900TYPE(FHT32W)1400TYPE(CDM-R35W)2400TYPE(FHT32W×2) |
| LED交換: | 不可 |
| 電源ユニット: | 別売(別置形) |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |