![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/5508/2643/ | 2026/05/23 12:19:44 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | Panasonic(パナソニック) エアーカーテン |
|
|
| 特長: | 店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」 クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現 軽量・コンパクトで設置が容易 風向調節可能 |
|---|---|
| 注意: | ※室内の換気は必ず第一種換気を行ってください。第二種、第三種換気ではエアーカーテンの遮断効果を損ないます。 ※本機は室内設置用です。 ※油煙等の発生するところては使用しないでください。 ※プール・温泉では使用しないでください。 ※設置時は本体上端と天井面の間は50mm以上あけてください。 ※インバーターは使用できません。 ※縦設置はできません。 |
| 有効高さ(m): | (標準取付)4 |
| 全長(mm): | 1200 |
| 電源(V): | 三相200 |
| 消費電力(W)(50/60Hz): | 強:129、弱:108/強:158、弱:130 |
| 最大風速(m/s): | (吹出口 50/60Hz)強:12.5、弱:11.5/強:12.5、弱:11.5 |
| 風量(m<sup>3</sup>/h)(50/60Hz): | 強:1750、弱:1600/強:1750、弱:1600 |
| 騒音値(dB)(50/60Hz): | 強:54、弱:51/強:54、弱:51 |
| 質量(kg): | 14.5 |
| 材質(羽根): | AS樹脂 |
| 使用環境条件: | 温度-10~40℃、相対湿度95%以下 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |