|
|
| https://www.monotaro.com/p/6046/6108/ | 2026/05/22 07:45:28 |
両面表示タイプのみ
|
イシダ
計量器 |
|
|
| 使用地区: | 千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京都、東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡を除く) |
|---|---|
| 注意: | ※個人宅への配送はできかねます。 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000 / 税込 ¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000 / 税込 ¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000 / 税込 ¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000 / 税込 ¥1,100 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |