![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/6408/2428/ | 2026/09/12 01:48:35 |
![]() | サンプラテック 恒温恒湿器 STC-Ⅴ |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | コンパクトサイズで卓上型なのでスペースを取りません。 透明アクリルチャンバーで試験中の試料変化を観察することができます。 設定温度範囲は5℃~55℃(制御範囲20℃~55℃)、設定湿度範囲は40%~90% RH(20℃以上) チャンバー左側面に備えたケーブル孔により、スターラーやデータロガーなどの小型機器の庫内設置が可能です。 連続運転はもちろん、10ステップ10パターンのプログラム運転が可能です。 本体に加湿用タンクが内蔵されており、外付けタンクを用意する手間と余分なスペースを要しません。 ステンレス棚板は28mm間隔で調節することができます。 温度・湿度・プログラム設定はタッチパネルにて操作します。 長期運転の場合、加湿タンクの水面が減少していきます。 本体側面給水ポートから簡易的に給水できるように1L給水用洗浄瓶を付属しています。 |
|---|---|
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。 ※ユーザー様のご使用環境が製品に適しているかを確認する目的でメーカーより連絡がある場合があります。 |
| 付属品: | SUS棚板2枚、1L給水用洗浄瓶 |
| 質量(kg): | 約50 |
| 制御方式: | 温度・湿度:PID制御 |
| 精度: | 温度・湿度分布:±1.0℃・±5.0%RH(40℃ /80% RH時) |
| 最大電流(A): | 12.5 |
| 呼称: | STC-Ⅴ |
| 電源電圧(V): | 100±10% |
| 温度調節範囲(℃): | 5~55 |
| 使用温湿度範囲: | 運転可能外囲:5~35℃(性能保証周囲温度20℃~28℃) |
| 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): | 460×560×720 |
| 庫内容量(L): | 約35 |
| 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): | 210×250×310 |
| 湿度調整範囲(%): | 40~90(20℃以上) |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥59,500/税込¥65,450 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

