![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/6431/3186/ | 2026/06/13 16:21:00 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | 住友電工ハードメタル カッタチップ |
6月15日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。 |
|
|
| 特長: | 鋼用途の第一推奨材種。 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。 ステンレス鋼の加工にも適用可能。 |
|---|---|
| 用途: | 汎用・粗切削加工用。 |
| 注意: | ※画像は代表画像を使用しています。 |
| 材質: | AC5015S |
| タイプ: | ポジティブ |
| 切刃長さ(mm): | 16.5 |
| 寸法D1(Φmm): | 4.4 |
| 勝手: | なし[N] |
| 厚さ許容差(mm): | ±0.13 |
| 内接円許容差(mm): | ±0.025 |
| 切刃(mm): | 16 |
| みぞ穴: | W |
| 切削領域: | 軽切削 |
| コーナー半径(mm): | 0.4[04] |
| 穴の有無: | あり(円筒穴+片面取) |
| コーナー高さ許容差(mm): | ±0.025 |
| ブレーカの有無: | なし |
| 使用インサート: | 正三角形[T] |
| インサート厚さ(mm): | 4.76[04] |
| 頂角(°): | 60 |
| 逃げ角(°): | 11[P] |
| 等級記号: | G |
| 内接円IC(mm): | 9.525 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |