![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/6854/1094/ | 2026/05/27 11:22:52 |
![]() | シンワ測定 デジタル照度計 セパレート式 |
|
|
| 特長: | 液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。 |
|---|---|
| 用途: | 明るさを測定するデジタル照度計 |
| 注意: | ※受光部に直射日光を当てないでください。 |
| 測定範囲(Lux): | 0~40000 |
| トラスコ品番: | 397-9431 |
| 材質: | 本体:ABS樹脂 |
| 寸法(mm): | 130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側) |
| 質量(g): | 210 |
| 電源: | 9V電池1本 |
| 精度: | 0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt) |
| 分解能: | 0.1ルクス |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |