|
|
| https://www.monotaro.com/p/7114/8438/ | 2026/05/17 03:11:11 |
|
HIOKI(日置電機)
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(PV・汎用) |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
|
|
| 直流電圧(V): | 600m/6/60/600/1000 基本確度±0.15%rdg.±2dgt. |
|---|---|
| 交流電圧(V): | 6/60/600/1000 周波数特性40Hz〜1kHz 基本確度40-500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) |
| 抵抗(Ω): | 600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt. |
| 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): | 87×185×47 |
| 質量(g): | 480(テストリードホルダー、電池含む) |
| 電源: | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3 |
| 幅(mm): | 87 |
| 奥行(mm): | 47 |
| 高さ(mm): | 185 |
| 特長: |
現場でのトラブル解析に貢献。 作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能) テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター) テストリードとキャップを一体化。 高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応) |
| 用途: | 電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート |
| 付属品: | テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1 |
| 仕様: | 高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 |
| 注意: |
※こちらの商品の校正書類はメーカー公式サイトで無料ダウンロードしていただけます。会員登録のうえご利用ください。ホーム>サービス・サポート>my HIOKI ※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。 ※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。 |
| 電圧(V): | 【LoZ V】600/1レンジ |
| 表示: | 4桁液晶表示、max.6000dgt.(周波数測定を除く)、バーグラフ |
| 連続使用時間(時間): | 130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信) |
| 機能: | 誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ) |
| 周波数特性: | 【電圧レンジ】[交流]40Hz〜1kHz、[直流+交流]DC40Hz〜1kHz、【LoZV】DC40Hz〜1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz〜1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz〜99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz〜9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり) |
| 交流電流(A): | 0.6〜10/3レンジ、[クランプ測定]10〜1000/7レンジ |
| 直流電流(A): | 0.6〜10/3レンジ |
| 表示更新レート: | 5回/s(静電容量:測定値により0.05〜5回/s、周波数:1〜2回/s) |
| 交流/直流電圧: | [直流+交流]6V〜1000V/4レンジ |
| ダイオードテスト: | 開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V〜1.8V |
| 静電容量: | 【静電容量レンジ】1μF〜10mF/5レンジ |
| 安全規格: | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
| 導通チェック: | 導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 基本確度: | 【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz〜500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz〜500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz〜500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5% |
| 校正証明書: | 一般校正 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |