![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/7294/2531/ | 2026/09/30 13:14:14 |
![]() | SRIC(スリック) デジタルタスクメータ |
|
|
| 特長: | タスクウォッチは、除雪機や車両系建設機械等の運行管理や稼動記録を加速度センサーで克明に記録します。本体は、マグネット足付の防滴ケースに収納でき「開始」「停止」のスイッチで簡単に操作ができます。記録したデータは標準添付アプリケーションソフト「タスクウォッチマネージャ」で作業日報が自動作成できます。機械式タスクメーターと同様に機械の振動を記録します。 |
|---|---|
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 仕様: | ●標準添付アプリケーション:TW-2/TR-10G専用(ID認証)●保存方式:EEPROM●防滴ケース(mm):138(H)×141(W)×92(D) |
| 容量: | 記録:連続約30日間 |
| 電源(V): | 角形アルカリ乾電池9型 |
| 対応OS: | アプリケーション:Microsoft Windows10、Windows11 |
| センサー: | 加速度:3軸加速度センサ |
| 通信方式: | USB(Type-C)2.0準拠 |
| 動作表示: | 液晶表示 |
| 電池寿命: | 約60日間(目安) |
| 集計機能: | アプリケーション:データ取得、日報作成、データ集計、月報作成、日報編集、日報印刷 (印刷にはMicrosoft社のExcelが必要) |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

