![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/7359/8832/ | 2026/06/07 07:53:40 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | MCP LCRメータ |
|
|
| 特長: | RS232C・HANDLEインターフェース |
|---|---|
| 仕様: | テストレベル:0.1V,0.3v,1.0V |
| 質量(kg): | 3.5 |
| チャンネル数: | 1 |
| 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): | 320×140×360 |
| 周波数帯域(Hz): | (テスト周波数)100~100Kで8ポイント周波数 |
| パラメータ: | L/Q, C/D, R/Q, |Z|/θ, C/R, L/R |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |