|
|
| https://www.monotaro.com/p/7510/4382/ | 2026/05/25 19:35:31 |
|
THK
クロスローラーテーブル(VRU形) |
|
|
| 寸法A(mm): | 11 |
|---|---|
| 寸法B(mm): | 15 |
| 寸法B1(mm): | 25 |
| 寸法B2(mm): | 30 |
| 寸法D1(Φmm): | 6 |
| 寸法G(mm): | 17.5 |
| 寸法G1(mm): | 10 |
| 寸法G2(mm): | 3 |
| 寸法H(mm): | 6.5 |
| 寸法K(mm): | 7.5 |
| 寸法L(mm): | 35 |
| 寸法S(mm): | M3 |
| 寸法S1×l(mm): | M2×4 |
| 寸法T(mm): | 14 |
| 寸法W(mm): | 40 |
| 寸法b1(mm): | 16 |
| 寸法d×D×h(mm): | 3.5×6×3.5 |
| 寸法m1(mm): | M3 |
| 寸法m2(mm): | M3 |
| 寸法n1×F1(mm): | 1×15 |
| 寸法n×F(mm): | - |
| 寸法t1(mm): | 3.4 |
| 高さM(mm): | 21(±0.1) |
| 基本静定格荷重(kN): | 1.09 |
| 基本動定格荷重(kN): | 0.84 |
| 注意: |
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 |
| 質量(kg): | 0.2 |
| 種類: | クロスローラーテーブル |
| テーブル高さ(mm): | 14 |
| 質量(kg/m): | (軸)0.47 |
| 最大ストローク(mm): | 18 |
| テーブル幅(mm): | 40 |
| テーブル長さ(mm): | 35 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |