![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/7574/7826/ | 2026/06/21 06:33:45 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | 島津製作所 分析天秤 |
|
|
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
|---|---|
| 種類: | 比重測定装置 |
| 表示形式: | デジタル |
| ひょう量(g): | 120 |
| 最小表示(mg): | 0.1 |
| 計量皿形状: | 丸皿 |
| 計量皿寸法(Φmm): | 80 |
| 校正分銅: | 内蔵 |
| 質量(kg): | 7 |
| 直線性: | ±0.2mg |
| 電源: | 85~110 |
| 電源コード(m): | 1.82Pプラグ |
| 入出力: | RS-232C、DATAI/O、KEYBOARD |
| 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): | 217×356×338 |
| 仕様: | ●PSC(PerfectSelfCalibration)完全自動校正●あらかじめ決めた時刻に自動校正●ワンボタン校正●時計機能内蔵●ISOプリント●PC接続機能●個数測定機能●経時変化量を測定●RS-232Cインタフェース内蔵●比重測定機能 |
| 寸法(mm): | 217×356×338 |
| 使用温度範囲(℃): | 10~30 |
| シリーズ: | AUWシリーズ |
| 検出方式: | 電磁式 |
| 目量: | 単目量 |
| 使用温湿度範囲: | 湿度:30~85温度:10~30 |
| 使用環境湿度(%): | 30~85 |
| ひょう量単位: | g |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |