![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/8138/0866/ | 2026/06/20 13:51:09 |
![]() | ナブテスコサービス 電子聴音棒 |
|
|
| 特長: | デジタル化された音データにより、船舶機器の状態を見える化 可視化された音データによりさまざまな機器の状態診断が可能 |
|---|
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥7,000/税込¥7,700 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |