![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/8264/0453/ | 2026/05/31 22:00:10 |
![]() | ナリカ プレートテクトニクス実験器 PT-KR |
|
|
| 特長: | プレート境界に沿って発生する地学現象のうち、地震に焦点を当てた実験器のセットです。 プレートの運動により地震が発生する仕組みを、地震発生説明器で再現できます。 プレートテクトニクスの理解は、パズルや地震分布図を使って補うことができます。 |
|---|---|
| セット内容: | 地震発生説明器KR(手動式)、プレートパズル10枚、地震分布図(日本版・世界版2種1組、各A2サイズ) |
| 駆動方式: | 地震発生説明器プレート:手動 |
| 材質: | 【地震発生説明器】木(本体)・塩化ビニル(前面カバー)・ウレタン(プレート部) |
| 寸法(mm): | 600×150×400(地震発生説明器) |
| 仕様: | 【プレートパズル】総ピース数:15、ユーラシアプレート・アフリカプレートは2分割されています、裏面にプレートの解説付き |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |