![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/8653/3398/ | 2026/06/27 19:22:43 |
![]() | testo(テストー) testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付 |
|
|
| 特長: | 風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。 小型で携帯性に優れています。 屈曲可能で、最長400mmまで伸ばせるシャフトにより、手軽にダクト内測定が可能 |
|---|---|
| 注意: | ※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。 |
| 付属品: | 単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) |
| 長さ(mm): | プローブシャフト:400 |
| 寸法(mm): | 30×200×41 |
| 質量(g): | 119.6 |
| 精度: | ±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s範囲)、±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15m/s範囲) |
| 温度測定範囲(℃): | -20~+60 |
| 分解能(℃): | 0.1 |
| ハウジング: | プラスチック |
| バッテリー: | 単4電池×3 |
| 測定速度(m/s): | 0~30 |
| 動作温度(℃): | -20~+50 |
| 保管温度(℃): | -20~+60 |
| バッテリー寿命: | 15時間 |
| 測定精度(℃): | ±0.5 |
| 分解能(m/s): | 0.01 |
| 適合システム: | iOS 11.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |