| 68561534 | ZEL-2P BRASS NBR | R1/4 | 真ちゅう | 34 | -20~+80 | ニトリルゴム | | ¥2,100 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,198(税込) |
| |
|
| 68561543 | ZEL-3P BRASS NBR | R3/8 | 真ちゅう | 67 | -20~+80 | ニトリルゴム | | ¥3,530 | ¥3,398 | ¥3,398 | ¥3,738(税込) |
| |
|
| 68561552 | ZEL-4P BRASS NBR | R1/2 | 真ちゅう | 117 | -20~+80 | ニトリルゴム | | ¥6,775 | ¥5,298 | ¥5,298 | ¥5,828(税込) |
| |
|
| 68561561 | ZEL-6P BRASS NBR | R3/4 | 真ちゅう | 264 | -20~+80 | ニトリルゴム | | ¥11,080 | ¥9,198 | ¥9,198 | ¥10,118(税込) |
| |
|
| 68561577 | ZEL-8P BRASS NBR | R1 | 真ちゅう | 359 | -20~+80 | ニトリルゴム | | ¥14,760 | ¥11,980 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 68561586 | ZEL-2P BRASS FKM | R1/4 | 真ちゅう | 34 | -20~+180 | ふっ素ゴム | | ¥2,500 | ¥2,498 | ¥2,498 | ¥2,748(税込) |
| |
|
| 68561595 | ZEL-3P BRASS FKM | R3/8 | 真ちゅう | 67 | -20~+180 | ふっ素ゴム | | ¥3,975 | ¥3,798 | ¥3,798 | ¥4,178(税込) |
| |
|
| 68561604 | ZEL-4P BRASS FKM | R1/2 | 真ちゅう | 117 | -20~+180 | ふっ素ゴム | | ¥7,245 | ¥6,698 | ¥6,698 | ¥7,368(税込) |
| |
|
| 68561613 | ZEL-6P BRASS FKM | R3/4 | 真ちゅう | 264 | -20~+180 | ふっ素ゴム | | ¥11,820 | ¥9,298 | ¥9,298 | ¥10,228(税込) |
| |
|
| 68561622 | ZEL-8P BRASS FKM | R1 | 真ちゅう | 359 | -20~+180 | ふっ素ゴム | | ¥15,780 | ¥13,980 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 68561631 | ZEL-2P BRASS EPDM | R1/4 | 真ちゅう | 34 | -40~+150 | エチレンプロピレンゴム | | ¥2,500 | ¥2,498 | ¥2,498 | ¥2,748(税込) |
| |
|
| 68561647 | ZEL-3P BRASS EPDM | R3/8 | 真ちゅう | 67 | -40~+150 | エチレンプロピレンゴム | | ¥3,975 | ¥3,798 | ¥3,798 | ¥4,178(税込) |
| |
|
| 68561656 | ZEL-4P BRASS EPDM | R1/2 | 真ちゅう | 117 | -40~+150 | エチレンプロピレンゴム | | ¥7,245 | ¥6,698 | ¥6,698 | ¥7,368(税込) |
| |
|
| 68561665 | ZEL-6P BRASS EPDM | R3/4 | 真ちゅう | 264 | -40~+150 | エチレンプロピレンゴム | | ¥11,820 | ¥9,298 | ¥7,498 アウトレット | ¥8,248(税込) |
| | 残り2点です |
| 68561674 | ZEL-8P BRASS EPDM | R1 | 真ちゅう | 359 | -40~+150 | エチレンプロピレンゴム | | ¥15,780 | ¥13,980 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 68561683 | ZEL-2P SUS NBR | R1/4 | ステンレス鋼(SUS304) | 32 | -20~+80 | ニトリルゴム | | ¥4,430 | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
出荷予定:2026年10月9日 |
| 68561692 | ZEL-3P SUS NBR | R3/8 | ステンレス鋼(SUS304) | 63 | -20~+80 | ニトリルゴム | | ¥5,545 | ¥5,198 | ¥5,198 | ¥5,718(税込) |
| |
|
| 68561701 | ZEL-4P SUS NBR | R1/2 | ステンレス鋼(SUS304) | 109 | -20~+80 | ニトリルゴム | | ¥11,200 | ¥8,898 | ¥8,898 | ¥9,788(税込) |
| |
|
| 68561717 | ZEL-6P SUS NBR | R3/4 | ステンレス鋼(SUS304) | 248 | -20~+80 | ニトリルゴム | | ¥16,960 | ¥15,980 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 68561726 | ZEL-8P SUS NBR | R1 | ステンレス鋼(SUS304) | 339 | -20~+80 | ニトリルゴム | | ¥25,500 | ¥24,980 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 68561735 | ZEL-2P SUS FKM | R1/4 | ステンレス鋼(SUS304) | 32 | -20~+180 | ふっ素ゴム | | ¥4,845 | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 68561744 | ZEL-3P SUS FKM | R3/8 | ステンレス鋼(SUS304) | 63 | -20~+180 | ふっ素ゴム | | ¥5,990 | ¥5,198 | ¥5,198 | ¥5,718(税込) |
| |
出荷予定:2026年10月14日 |
| 68561753 | ZEL-4P SUS FKM | R1/2 | ステンレス鋼(SUS304) | 109 | -20~+180 | ふっ素ゴム | | ¥11,690 | ¥9,998 | ¥9,998 | ¥10,998(税込) |
| |
|
| 68561762 | ZEL-6P SUS FKM | R3/4 | ステンレス鋼(SUS304) | 248 | -20~+180 | ふっ素ゴム | | ¥17,680 | ¥16,980 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 68561771 | ZEL-8P SUS FKM | R1 | ステンレス鋼(SUS304) | 339 | -20~+180 | ふっ素ゴム | | ¥26,500 | ¥25,980 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 68561787 | ZEL-2P SUS EPDM | R1/4 | ステンレス鋼(SUS304) | 32 | -40~+150 | エチレンプロピレンゴム | | ¥4,845 | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 68561796 | ZEL-3P SUS EPDM | R3/8 | ステンレス鋼(SUS304) | 63 | -40~+150 | エチレンプロピレンゴム | | ¥5,990 | ¥5,198 | ¥5,198 | ¥5,718(税込) |
| |
|
| 68561805 | ZEL-4P SUS EPDM | R1/2 | ステンレス鋼(SUS304) | 109 | -40~+150 | エチレンプロピレンゴム | | ¥11,690 | ¥9,998 | ¥9,998 | ¥10,998(税込) |
| |
|
| 68561814 | ZEL-6P SUS EPDM | R3/4 | ステンレス鋼(SUS304) | 248 | -40~+150 | エチレンプロピレンゴム | | ¥17,680 | ¥16,980 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
出荷予定:2027年1月上旬 |
| 68561823 | ZEL-8P SUS EPDM | R1 | ステンレス鋼(SUS304) | 339 | -40~+150 | エチレンプロピレンゴム | | ¥26,500 | ¥25,980 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|