| 19751778 | KHEA30F-12 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 12 | 2.3 | 30、27.6 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | |
出荷予定:2026年12月10日 |
| 19751787 | KHEA30F-12-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 12 | 2.3 | 30 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751796 | KHEA30F-24 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 24 | 1.3 | 30 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | |
|
| 19751805 | KHEA30F-24-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 定格:DC24、確度:24~24.96、可変範囲:22.5~28.5 | 1.3 | 31.2、30 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751814 | KHEA30F-5 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 5 | 5 | 25、30 | 単一 | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751823 | KHEA30F-5-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 5 | 5 | 30、25 | 単一 | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751839 | KHEA480F-24 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~350 | 24 | 定格:20(ピーク30) | 480 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751848 | KHEA480F-24-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~350 | 24 | 定格:20(ピーク30) | 480 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751857 | KHEA480F-24-N2 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~350 | 24 | 定格:20(ピーク30) | 480 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751866 | KHEA480F-48 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~350 | 48 | 定格:10(ピーク15) | 480 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751875 | KHEA480F-48-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~350 | 48 | 定格:10(ピーク15) | 480 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751884 | KHEA480F-48-N2 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~350 | 48 | 定格:10(ピーク15) | 480 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751893 | KHEA60F-12 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 12 | 4.5 | 60 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751909 | KHEA60F-12-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 12 | 4.5 | 54、60 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751918 | KHEA60F-24 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 24 | 2.5 | 60 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751927 | KHEA60F-24-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 定格:DC24、可変範囲:22.5~28.5、確度:24~24.96 | 2.5 | 60 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751936 | KHEA90F-12 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~250 | 12 | 6.8 | 90 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751945 | KHEA90F-12-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~250 | 12 | 6.8 | 90、81.6 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751954 | KHEA90F-24 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~250 | 24 | 3.8 | 90、91.2 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751963 | KHEA90F-24-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~250 | 定格:DC24、可変範囲:22.5~28.5、確度:24~24.96 | 3.8 | 91.2、90 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751979 | KHEA90F-24-CE | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~250 | 24 | 3.8 | 90 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751997 | KHNA30F-12 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 定格:DC12、可変範囲:10.8~13.2 | 2.3 | 27.6、30 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19752006 | KHNA30F-12-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 12 | 2.3 | 27.6、30 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19752015 | KHNA30F-24 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 24 | 1.3 | 30 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | |
|
| 19752024 | KHNA30F-24-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 24 | 1.3 | 30、31.2 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | |
|
| 19752033 | KHNA30F-5 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 5 | 5 | 30 | 単一 | カバー付き/DINレール直付き | | |
|
| 19752049 | KHNA30F-5-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 5 | 5 | 25、30 | 単一 | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19752058 | KHNA480F-24 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~350 | 24 | 定格:20(ピーク30) | 480 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | |
出荷予定:2026年12月11日 |
| 19752067 | KHNA480F-24-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~350 | 24 | 定格:20(ピーク30) | 480 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19752076 | KHNA480F-24-N2 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~350 | 24 | 定格:20(ピーク30) | 480 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19752085 | KHNA480F-48 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~350 | 48 | 定格:10(ピーク15) | 480 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19752094 | KHNA480F-48-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~350 | 48 | 定格:10(ピーク15) | 480 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19752103 | KHNA480F-48-N2 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~350 | 48 | 定格:10(ピーク15) | 480 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19752119 | KHNA60F-12 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 12 | 4.5 | 60、54 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19752128 | KHNA60F-12-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 定格:DC12、可変範囲:10.8~13.2 | 4.5 | 54、60 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19752137 | KHNA60F-24 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 24 | 2.5 | - | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | |
|
| 19752146 | KHNA60F-24-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~370 | 24 | 2.5 | 60 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19752155 | KHNA90F-12 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~250 | 12 | 6.8 | 90、81.6 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19752164 | KHNA90F-12-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~250 | 12 | 6.8 | 90、81.6 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | |
|
| 19752173 | KHNA90F-24 | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~250 | 24 | 3.8 | 90 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | |
|
| 19752189 | KHNA90F-24-C | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~250 | 24 | 3.8 | 90、91.2 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19752198 | KHNA90F-24-CE | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~250 | 24 | 3.8 | 90、91.2 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19752207 | KHNA90F-24-E | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~250 | 定格:24、可変範囲:22.5~28.5(オプションE仕様は内部固定)、確度:24~24.5 | 3.8 | 91.2、90 | シングル | カバー付き/DINレール直付き | | | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19751988 | KHEA90F-24-E | AC85~264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88~250 | - | - | - | - | カバー付き/DINレール直付き | | | |