| 55678255 | V-40-VTCE-HW-100V1-S-S | (50/60Hz)45/54 | (50/60Hz)4.5/3.24 | 1 | - | PVCブレードホースΦ4×Φ9 | (50/60Hz)100・110/100・110・115 | - | 0~40℃(凍結なきこと) | | ¥240,600 | ¥169,800 | ¥186,780(税込) |
| |
|
| 55678264 | V-40-VTCE-FW-100V1-S-S | (50/60Hz)45/54 | (50/60Hz)4.5/3.24 | 1 | JIS10K15A | - | (50/60Hz)100・110/100・110・115 | - | 0~40℃(凍結なきこと) | | ¥240,600 | ¥169,800 | ¥186,780(税込) |
| |
|
| 55678273 | V-40-VTCF-HW-100V1-S-S | (50/60Hz)45/54 | (50/60Hz)4.5/3.24 | 0.7 | - | PVCブレードホースΦ4×Φ9 | (50/60Hz)100・110/100・110・115 | - | 0~40℃(凍結なきこと) | | ¥240,600 | ¥169,800 | ¥186,780(税込) |
| |
|
| 55678289 | V-40-VTCF-FW-100V1-S-S | (50/60Hz)45/54 | (50/60Hz)4.5/3.24 | 0.7 | JIS10K15A10K15A | - | (50/60Hz)100・110/100・110・115 | - | 0~40℃(凍結なきこと) | | ¥240,600 | ¥169,800 | ¥186,780(税込) |
| |
|
| 55678298 | V-40-VTCET-BW-100V1-S-S | (50/60Hz)43/52 | (50/60Hz)2.58/3.12 | 1.5 | - | 吐出:PAチューブ4×6、吸込:PVCブレードホースΦ4×Φ9 | (50/60Hz)100・110/100・110・115 | ボイラー清缶剤 | 0~40℃(凍結なきこと) | | ¥282,400 | ¥199,800 | ¥219,780(税込) |
| |
|
| 55678307 | V-40-VTSE-HV-100V1-S-S | (50/60Hz)43/52 | (50/60Hz)2.58/3.12 | 1 | - | PVCブレードホースΦ12×Φ18 | (50/60Hz)100・110/100・110・115 | - | 0~40℃(凍結なきこと) | | ¥252,000 | ¥169,800 | ¥186,780(税込) |
| |
|
| 55678316 | V-40-STST-HW-100V1-S-S | (50/60Hz)43/52 | (50/60Hz)2.58/3.12 | 0.5 | - | PTFEチューブΦ6×Φ8 | (50/60Hz)100・110/100・110・115 | - | 0~60℃(凍結なきこと) | | ¥436,400 | ¥369,800 | ¥406,780(税込) |
| 16日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|