スズキ アドレスV50/G [50cc] 2008-14年式 KOITO(小糸製作所)製
CA44A ■(V50)UZ50XK8/XL0/XHL0/XL2 ・(V50G 上級モデル 防犯仕様)UZ50XGK8/XGL0 盗難抑止アラーム
スズキ アドレスV50/G [50cc] 2008-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2009 | CA44A ~ | V50G(上級 防犯仕様) 2009/5月 カラー変更 ・キャンディルビーマゼンタ ・アクアブルーメタリック ・オールトグレーメタリック |
| 2009 ~ 2009 | CA44A ~ | V50(STD) 2008/12月 カラー追加 ・ミスティックシルバーメタリック2009/1月 カラー追加 ・オールトグレーメタリック(画像→) |
| 2010 ~ 2010 | CA44A ~ | V50G(上級 防犯仕様) 2010/7月 マイナーチェンジ エアクリーナーボックス、マフラー、マフラーカバー形状変更、など。 カラー変更 ・トリトンブルーメタリック ・ミスティックシルバーメタリック |
| 2010 ~ 2010 | CA44A ~ | V50(STD) 2010/7月 マイナーチェンジ エアクリーナーボックス、マフラー、マフラーカバー形状変更、など。 カラー変更 ・グラスシャインブラック ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2 2010/12月 特別色追加 ・オールトグレーメタリック 2011/1月 特別色追加 ・アクアブルーメタリック |
| 2011 ~ 2011 | CA44A ~ | V50(STD) 2011/5月 マイナーチェンジ 前後ホイール黒に変更、スピードメーターパネルデザイン、車体サイド車名ロゴデカールデザイン変更、など。 カラー設定 ・グラスシャインブラック ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2 特別限定色 ・グラスミッドナイトブラウン(11.12月) ・トリトンブルーメタリック(12.1月) |
| 2012 ~ 2012 | CA44A ~ | V50(STD) 2012/2月 マイナーチェンジ フロントフォークブーツ廃止。 カラー追加 ・アルファレッド ・グラスシャインブラック ・ソリッドスペシャルホワイト ・グラスコスミックダークグレー |
| 2013 ~ 2013 | CA44A ~ | V50(STD) 2012/12月 特別限定色 ・ミスティックシルバーメタリック ・グラスミッドナイトブラウン 2013/2月 カラー変更 ・スプラッシュホワイト(新色) ・グラスシャインブラック ・アルファレッド 2013/4月 カラー追加 ・グラスアズールブルー |
| 2014 ~ 2014 | CA44A ~ | V50(STD) 2014/1月 カラー変更 ・スウィートブラウンNo.2(新色) ・グラスアズールブルー ・スプラッシュホワイト ・グラスシャインブラック |
| 2008 ~ 2008 | CA44A 100000 ~ | V50(STD)(全長1670×幅605×高1005×67kg) 2007/9月 マイナーチェンジ 平成18年国内排出ガス規制対応。 O2センサと、排ガス中有害物質浄化キャタライザー、フルトランジスタ点火採用。 カラー変更 ・グラスシャインブラック ・グラスコスミックダークブルー ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2 |
| 2008 ~ 2008 | CA44A 100001 ~ | V50(STD) 2008/1月 限定車(2000台) ・キャンディナポレオンブルー |
| 2008 ~ 2008 | CA44A 100038 ~ | V50G(上級 防犯仕様)(全長1670×幅605×高1005×68kg) 2007/9月 マイナーチェンジ 平成18年国内排出ガス規制対応。 O2センサと、排ガス中有害物質浄化キャタライザー、フルトランジスタ点火採用。 カラー変更 ・オレンジ(新色) ・ユークレースシルバーメタリック ・オールトグレーメタリック ・グラスシャインブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,398
税込¥2,638
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0150 | 1個 | T15 | 12 | 35/30 | クリア |
販売価格(税別)
¥459
税込¥505
出荷目安:8日
| 品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| P4528 | 1パック(2個) | 18/5 | 12 | BAY15d | S25 |
販売価格(税別)
¥1,398
税込¥1,538
出荷目安:7日
| 品番 | 内容量 | タイプ | 口金 | ガラス球形式 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1772 | 1箱(10個) | シングル球 | W2.1×9.5d | T13 | クリア |
販売価格(税別)
¥389
税込¥428
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| P1772 | 1パック(2個) | ミニチュア球 | クリア | シングル球 | 10 |
販売価格(税別)
¥1,998
税込¥2,198
出荷目安:7日
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4528 | 1箱(10個) | S25 | 12 | 18/5 | クリア |
戻る ページ 1 次へ