スズキ ZZ(ジーツー) [50cc] 2000-05年式 NBC[バッテリー]製
CA1PB ■STD・ワークスカラー仕様・スペシャル
スズキ ZZ(ジーツー) [50cc] 2000-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2000 | CA1PB 100001 ~ | 2000/4月 セピアZZが「ZZ」として独立。 7.2ps空冷2stエンジン搭載スポーツスクーター。 大径前後12インチキャストホイール(エンケイ製)採用。大型のリアスポイラー。 φ180油圧ディスク、SHOWA製2ピースボトムFフォーク装備。 カラー設定 ・パールスティルホワイト ・ソニックシルバーメタリック ・サターンブラックメタリック |
| 2000 ~ 2000 | CA1PB 109166 ~ | 2000/9月 ZZ(AZ50RY)のワークスカラー仕様(movistar) チームテレフォニカ・モビスタースズキのレーシングマシンRGV-γと同じ青色。 ・テレフォニカモビスターカラー |
| 2001 ~ 2001 | CA1PB 111436 ~ | 2001/3月 CA1PB-111436- カラー設定 ・パールスズキディープブルー(1LF) 2001/7月 CA1PB-115451- ZZ(AZ50RY)のサマーバージョン仕様 カラー設定 ・パールフロスティホワイト |
| 2001 ~ 2001 | CA1PB 116931 ~ | 2001/11月 カラー設定 ・ソニックシルバーメタリック(YD8) ・パールスチルホワイト(YXX) ・サターンブラックメタリック(Y7) |
| 2002 ~ 2002 | CA1PB 118018 ~ | 2002/2月 ZZ(AZ50RK2)のチームスズキカラー仕様 チャンピオンステッカーをリアスポイラ-に貼付した特別限定車。 カラー設定 ・パールスティルホワイト×パールスズキディープブルー(L99) |
| 2004 ~ 2004 | CA1PB 118018 ~ | 2003/12月 カラー設定 ・パールスティルホワイト×パールスズキディープブルー(L99) |
| 2002 ~ 2002 | CA1PB 120768 ~ | カラー設定 ・キャンディグランブルー(YC2) |
| 2004 ~ 2004 | CA1PB 120768 ~ | 2003/12月 カラー設定 ・キャンディグランブルー(YC2) |
| 2003 ~ 2003 | CA1PB 126949 ~ | 2003/6月 夏季限定生産特別カラー ・パールスズキライトブルー |
| 2005 ~ 2005 | CA1PB 135772 ~ | 2004/12月 カラー設定 ・グラススプラッシュホワイト(YBD) ・パールネブラーブラック(YAY) ・ソニックシルバーメタリック(YD8) |
| 2005 ~ 2005 | CA1PB 136862 ~ | 2005/3月 ZZ(AZ50RK5)のスペシャル仕様 立体クロームメッキエンブレム(ZZ)、前後ブラックアウトホイール、メッキサイレンサー&メッキパンチングプレート装備。 カラー設定 ・キャンディパスキュアパープル(YED) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,598
税込¥5,058
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-4B-BS | 1個 | 2.3(10時間率) | YT4B-BS | FT4B-5 | 1.1 |
戻る ページ 1 次へ