スズキ 駆動系パーツ
スズキ 駆動系パーツのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42T | 1枚 | 42T | 525 | リア | GSR600(2006~2010)、GSX-R600(2001~2010)、DL650 V-Strom(2004~2010)、GSX-R750(2000~2010)、DL1000 V-Strom(2002~2010)、GSX-R1000(2001~2008)525コンバート、KLV1000(2004~2006)、【TRIUMPH】600 Daytona(2003~2004)、600 Speed Four(2003~2005)、650 Daytona(2005)、800 Bonneville/T100(20 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 43T | 1枚 | 43T | リア | 【SUZUKI】DR-Z400S 国内仕様(2004~)、DR-Z400SM(2005~) |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43T | 1枚 | 43T | 525 | リア | YZF-R6(2003~2005)525コンバート、YZF-R6(2006~) |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43T | 1枚 | 43T | 530 | リア | GSX-R400(1988~1989)530コンバート、GSF600 Bandit(1995~)、GSX600 F(1989~2006)、RF600(1993~1997)、GSF650 /SA Bandit(2005~2006)、GSX750F(1989~2006)、GSX-R750(~1989)、VZ800(1997~2004)、GSX-R1100(1986~1988)530コンバート |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43T | 1枚 | 43T | 530 | リア | GSX400/FWSD/FX(1980~1986)、GS550(1978~1987)、GSX550(1983~1987)、GSX750E、GSX750 逆車、GS650(1983~1985)、GSX750 Inazuma(1998~2003)、GSX750S 刀(1982~1983)、GSX-R750(1990~1995)、GSX-R750RK(1989)、GSF1200 Bandit(1995~2005)、GSX1200 Inazuma(1999~2000)、GSX1100E/ES/EF(1982~19 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43T | 1枚 | 43T | 530 | リア | GSX-R750(1996~1997)、TL1000(1997~2002)、TL1000S/R、GSX-R1300隼(1999~2007) |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43T | 1枚 | 43T | 530 | リア | GSX-R1000(2001~2008)、SV1000/S(2003~2007)、GSF1200/SA Bandit(2006~)、GSF1250 Bandit(2007~2010)、GSF1250F(2010)、GSX1300 B-King(2008~2010)、GSX-R1300 R Hayabusa(2008~) |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43T | 1枚 | 43T | 525 | リア | GSR600(2006~2010)、GSX-R600(2001~2010)、DL650 V-Strom(2004~2010)、GSX-R750(2000~2010)、DL1000 V-Strom(2002~2010)、GSX-R1000(2001~2008)525コンバート、KLV1000(2004~2006)、【TRIUMPH】600 Daytona(2003~2004)、600 Speed Four(2003~2005)、650 Daytona(2005)、800 Bonneville/T100(20 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44T | 1枚 | 44T | 525 | リア | YZF-R6(2003~2005)525コンバート、YZF-R6(2006~) |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44T | 1枚 | 44T | 530 | リア | GSX400/FWSD/FX(1980~1986)、GS550(1978~1987)、GSX550(1983~1987)、GSX750E、GSX750 逆車、GS650(1983~1985)、GSX750 Inazuma(1998~2003)、GSX750S 刀(1982~1983)、GSX-R750(1990~1995)、GSX-R750RK(1989)、GSF1200 Bandit(1995~2005)、GSX1200 Inazuma(1999~2000)、GSX1100E/ES/EF(1982~19 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44T | 1枚 | 44T | 525 | リア | GSF400 Bandit(1990~1994)、GSX400(1988~1990)、GSX400 Inpulse(1994~)、GSX-R400(1988~1992)、RF400、GSF650 Bandit、GSX650(2008~2010)、SV650(1999~) |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44T | 1枚 | 44T | 520 | リア | GSX-R250 RK(1989)、RGV250Γ(1988~)、RGV250 Wolf |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44T | 1枚 | 44T | 520 | リア | GSX-R600(2001~2010)520コンバート、GSX-R750(2000~2010)520コンバート、GSX-R1000(2001~2008)520コンバート、GSR400(2006~) |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45T | 1枚 | 45T | 525 | リア | YZF-R6(2003~2005)525コンバート、YZF-R6(2006~) |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45T | 1枚 | 45T | 530 | リア | GSX-R400(1988~1989)530コンバート、GSF600 Bandit(1995~)、GSX600 F(1989~2006)、RF600(1993~1997)、GSF650 /SA Bandit(2005~2006)、GSX750F(1989~2006)、GSX-R750(~1989)、VZ800(1997~2004)、GSX-R1100(1986~1988)530コンバート |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45T | 1枚 | 45T | 530 | リア | GSX400/FWSD/FX(1980~1986)、GS550(1978~1987)、GSX550(1983~1987)、GSX750E、GSX750 逆車、GS650(1983~1985)、GSX750 Inazuma(1998~2003)、GSX750S 刀(1982~1983)、GSX-R750(1990~1995)、GSX-R750RK(1989)、GSF1200 Bandit(1995~2005)、GSX1200 Inazuma(1999~2000)、GSX1100E/ES/EF(1982~19 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45T | 1枚 | 45T | 530 | リア | GSX-R1000(2001~2008)、SV1000/S(2003~2007)、GSF1200/SA Bandit(2006~)、GSF1250 Bandit(2007~2010)、GSF1250F(2010)、GSX1300 B-King(2008~2010)、GSX-R1300 R Hayabusa(2008~) |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45T | 1枚 | 45T | 525 | リア | GSR600(2006~2010)、GSX-R600(2001~2010)、DL650 V-Strom(2004~2010)、GSX-R750(2000~2010)、DL1000 V-Strom(2002~2010)、GSX-R1000(2001~2008)525コンバート、KLV1000(2004~2006)、【TRIUMPH】600 Daytona(2003~2004)、600 Speed Four(2003~2005)、650 Daytona(2005)、800 Bonneville/T100(20 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46T | 1枚 | 46T | 530 | リア | GSX400/FWSD/FX(1980~1986)、GS550(1978~1987)、GSX550(1983~1987)、GSX750E、GSX750 逆車、GS650(1983~1985)、GSX750 Inazuma(1998~2003)、GSX750S 刀(1982~1983)、GSX-R750(1990~1995)、GSX-R750RK(1989)、GSF1200 Bandit(1995~2005)、GSX1200 Inazuma(1999~2000)、GSX1100E/ES/EF(1982~19 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46T | 1枚 | 46T | 525 | リア | GSF400 Bandit(1990~1994)、GSX400(1988~1990)、GSX400 Inpulse(1994~)、GSX-R400(1988~1992)、RF400、GSF650 Bandit、GSX650(2008~2010)、SV650(1999~) |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46T | 1枚 | 46T | 520 | リア | GSX-R250 RK(1989)、RGV250Γ(1988~)、RGV250 Wolf |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47T | 1枚 | 47T | 530 | リア | GSX-R400(1988~1989)530コンバート、GSF600 Bandit(1995~)、GSX600 F(1989~2006)、RF600(1993~1997)、GSF650 /SA Bandit(2005~2006)、GSX750F(1989~2006)、GSX-R750(~1989)、VZ800(1997~2004)、GSX-R1100(1986~1988)530コンバート |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47T | 1枚 | 47T | 530 | リア | GSX400/FWSD/FX(1980~1986)、GS550(1978~1987)、GSX550(1983~1987)、GSX750E、GSX750 逆車、GS650(1983~1985)、GSX750 Inazuma(1998~2003)、GSX750S 刀(1982~1983)、GSX-R750(1990~1995)、GSX-R750RK(1989)、GSF1200 Bandit(1995~2005)、GSX1200 Inazuma(1999~2000)、GSX1100E/ES/EF(1982~19 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47T | 1枚 | 47T | 520 | リア | GSF250 Bandit(1991~1993)、GSF250(1995)、GSX250刀(1990~1994)、GSX250 Acrosse、(1991~1993)、Inazuma 400(1997~2003)、GS400E、SV400、GS500 E/F(1988~2009)、SFV650 Gladius(2009~2010) |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 48T | 1枚 | 48T | リア | 【HUSQVARNA】CR125/250(1990~2002)、WR125/250(1990~2002)、TE350(1990~1995)、CR360(1992~2002)、TE400(2001~2002)、TC410(1995~1998)、TE410(2001、2002)、SMR450R(2004~)、TE450(2004~)、SM510R(2005~)、SM570R(2001~2002)、TE570(2001、2002)、SM610(1999、2000)、SM610S(2001、2002)、TC610 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48T | 1枚 | 48T | 525 | リア | GSF400 Bandit(1990~1994)、GSX400(1988~1990)、GSX400 Inpulse(1994~)、GSX-R400(1988~1992)、RF400、GSF650 Bandit、GSX650(2008~2010)、SV650(1999~) |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48T | 1枚 | 48T | 520 | リア | KR250 KR1/KR1S(1989~1992)、ZXR250、ZR250 Balius(1991~) |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49T | 1枚 | 49T | 520 | リア | GSF250 Bandit(1991~1993)、GSF250(1995)、GSX250刀(1990~1994)、GSX250 Acrosse、(1991~1993)、Inazuma 400(1997~2003)、GS400E、SV400、GS500 E/F(1988~2009)、SFV650 Gladius(2009~2010) |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 104-12 | 1個 | 12 | DT50/R(1984-1997)、 PW80(1993-2011)、 RZ50(1985-1989)、 TTR90(2000-2007)、 TZM50R(1993-1999)、 YB-1FOUR(2006-2005)、 RG50Γ(1982-1995)、 WOLF50(1989-9114)、 KX60(1988-2000)、 KX65(2000-2019)、 KX80/Ⅱ(1989-2000)、 KX85/Ⅱ(2001-2019) | 420 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 323-13 | 1個 | 13 | BANDIT250/V/VZ(GJ74A-128231から)、 DJEBEL250/XC、 DR250R/S、GSX250S 刀(GJ76A-109706から)、 RM250、 RMX250R/S、 DR350R/S/SE、 GOOSE250、GOOSE350、 DR-Z400/S/SM、 V-STROM650ABS( 国内) | 520 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 323-15 | 1個 | 15 | BANDIT250/V/VZ(1994 型番GJ74A-128231~)、 DJEBEL250/XC/GPS(1992-2008)、 DR250R/S(1995-2001)、 GSX250S刀(1994-1998型番GJ76A-109706~)、 RM250(1988/2007-2008)、 RMX250R/S(1989-2002)、 DR350(1990-1996)、 GOOSE250(1992-1993)、 GOOSE350(1991-1999)、 DR-Z400/S/SM(2000-2009) DR350(1990-1996)、 | 520 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 327-15 | 1個 | 15 | DF200E(1997-2000)、 DJEBEL200(1993-2005)、 SX200(1985-1988) | 520 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 333-14 | 1個 | 14 | GSX250FX(2002-2005)、 BALIUS/Ⅱ(1991-2007)、 KLE250 ANHELO(1993-1995)、 GPX250R/Ⅱ(1987-1988)、 GPZ250R(1985-1986)、 ZXR250/R(1989-1999)、 ZZR250(1990-2007)、 EX-4(1994-1995)、 KLE400(1991-1999)、 FX400R(1986-1988)、 GPX400R(1987-1988)、 GPZ400F/R/S(1983-1989)、 XANTHAS(1992-1995)、 ZEPHYR400/χ(1989-2009)、 ZX-4(1988)、 ZXR400/R(1989-1999)、520コンバート Z400GP(1982-1983) |
520 | 67 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 404-16 | 1個 | 16 | W650(2004-2008)、 ZEPHYR750/RS(1990-1994/2001-2006)、 ZR-7/S(1999-2005)、 ZX-7R/RR(1996-1999)、 ZX-10R/SE/RR(2003-2020)、GSX-S1000/F(2015-2019)、V-STROM1000/XT(2014-2019) | 525 | 67 |
【特長】ERシリーズ 520ERS2。ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。・520最軽量。僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。・内プレート端面加工。スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。・段付きピン採用。ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。冷間鍛造SOLID BUSH。継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。GOLD PLATE。ゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 色 | リンク数 | 継手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 415ERZ-100RB G&G | 1本 | 415 | ゴールド | 100 | クリップ |
【特長】ERシリーズ 520ERS2。ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。・520最軽量。僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。・内プレート端面加工。スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。・段付きピン採用。ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。冷間鍛造SOLID BUSH。継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。GOLD PLATE。ゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 色 | リンク数 | 継手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 415ERZ-100ZB G&G | 1本 | 415 | ゴールド | 100 | かしめタイプ |
【特長】ERシリーズ 520ERS2。ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。・520最軽量。僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。・内プレート端面加工。スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。・段付きピン採用。ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。冷間鍛造SOLID BUSH。継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。GOLD PLATE。ゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 色 | リンク数 | 継手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 415ERZ-RJ-70 G&G | 1本 | 415 | ゴールド | 70 | クリップジョイント |
【特長】ERシリーズ 520ERS2。ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。・520最軽量。僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。・内プレート端面加工。スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。・段付きピン採用。ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。冷間鍛造SOLID BUSH。継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。GOLD PLATE。ゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 色 | リンク数 | 継手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 415ERZ-RJ-80 G&G | 1本 | 415 | ゴールド | 80 | クリップジョイント |
【特長】ERシリーズ 520ERS2。ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。・520最軽量。僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。・内プレート端面加工。スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。・段付きピン採用。ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。冷間鍛造SOLID BUSH。継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。GOLD PLATE。ゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 色 | リンク数 | 継手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 415ERZ-ZJ-70 G&G | 1本 | 415 | ゴールド | 70 | カシメジョイント |
【特長】ERシリーズ 520ERS2。ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。・520最軽量。僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。・内プレート端面加工。スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。・段付きピン採用。ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。冷間鍛造SOLID BUSH。継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。GOLD PLATE。ゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 色 | リンク数 | 継手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 415ERZ-ZJ-80 G&G | 1本 | 415 | ゴールド | 80 | カシメジョイント |