ヤマハ SR400 [400cc] 2001-09年式
RH01J (SR400)ディスク ■3HTC/D/E/F/G/H/J/K/M/N/P/3HTL(50thSP)/3HTS(30thLim)
ヤマハ SR400 [400cc] 2001-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2005 ~ 2005 | RH01J ~ | 50th Anniversary Special Edition 2005/10月 SR初期型と同じカラー採用。 ブラック文字盤メーター、タックロール風シート、ブラックブレーキキャリパー採用、など。 カラー設定 ・ヤマハブラック |
| 2008 ~ 2008 | RH01J ~ | 30th Anniversary Limited Edition 2008/7月 ダブルストライプサンバースト塗装、初代500風タックロールシート、専用メーター、各部バフ仕上げ、ブラックパーツ、など。 カラー設定 ・ベリーダークグリーンメタリック1 |
| 2008 ~ 2009 | RH01J ~ | STD 2008/2月 機種コード変更なし。 カラー追加 ・ブルーメタリックC(シルバーフレーム) |
| 2001 ~ 2002 | RH01J 0003344 ~ | STD 2001/3月 フロントディスクブレーキ(2pot)へ。BSR33キャブレター新採用、前後サスセッティング変更。 排気ガス規制適合(エアインダクションシステム装備)。 カラー設定 ・ベリーダークグリーンメタリック1 ・ニューブラックブルー ・シルバー3 |
| 2002 ~ 2002 | RH01J 0004848 ~ | STD 2002/4月 シルバー3のグラフィク変更(マットブラック塗装エンジン搭載)。 カラー変更 ・シルバー3(3HTD) ・ベリーダークグリーンメタリック1(継続/3HTE) ・ニューブラックブルー(継続/3HTE) |
| 2003 ~ 2003 | RH01J 0007934 ~ | STD 2003/3月 盗難抑止機能イモビライザー標準装備。スロットルポジションセンサー付キャブ採用。 マフラー騒音規制対応。 カラー変更 ・サムソンブルー(新色/3HTF) ・ニューブラックブルー(継続/3HTF) ・シルバー3(ブラックエンジン/3HTG) 2003/4月 25th Anniversary Limited Edition(500台限定) ・ミヤビマルーン(3HTH) |
| 2004 ~ 2004 | RH01J 0011651 ~ | STD 2004/2月 カラー追加 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・サムソンブルー(継続) ・ニューブラックブルー(継続) |
| 2005 ~ 2005 | RH01J 0014292 ~ | STD 2005/2月 SR初のシルバー塗装フレーム採用(ダルレッドメタリックD)。 カラー追加 ・ダルレッドメタリックD ・ヤマハブラック ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続/ピンストライプ変更) |
| 2006 ~ 2006 | RH01J 0017308 ~ | STD 2006/3月 カラー変更 ・ベリーダークオレンジメタリック1(3HTM) ・ダルレッドメタリックD(継続) ・ヤマハブラック(継続) 2006/5月 YSPブラックスペシャル(3HTN) |
| 2007 ~ 2007 | RH01J 0019060 ~ | STD 2007/1月 ミラーがスクエアタイプからラウンドタイプへ変更。 カラー変更 ・ベリーダークレッドメタリック2 ・ヤマハブラック(継続) ・ベリーダークオレンジメタリック1(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1箱(10個) | ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ | クリア | ダブル球 | 21、5 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| A4875B | 1箱(10個) | ダブル球 | クリア | 12 | 21/5W |
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 色 | タイプ | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0181U | 1個 | 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 | クリア | H4U | ハロゲン |
【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1箱(10個) | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) | クリア | シングル球 | 21 |
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ストックNo. | 仕様 | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPR6ES | 1個 | 分離型 | 7822 | 1極式プラグ | 09482-00299 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| A4575B | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 21 |
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ストックNo. | 仕様 | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPR6ES | 1個 | 一体型 | 4008 | 1極式プラグ | 90048-51034 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151515 | 1本 | 4.00-18、4.25-18、4.50-18、4.60-18、5.00-18、5.10-18、110/80-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18、80/100-18、100/100-18、110/100-18、120/100-18 | 18 | 25 | 185 |
【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 厚さ(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 95396 | 1袋(3枚) | M14 | 約1.7 | 9 |
【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 厚さ(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 75421 | 1袋(10枚) | M14 | 約1.7 | 9 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151519 | 1本 | 3.00-18、3.25-18、3.50-18、3.60-18、3.75-18、4.10-18、80/90-18、90/90-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18 | 18 | 22 | 185 |
| 品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| P4524 | 1パック(2個) | 21/5 | 12 | BAY15d | S25 |
【特長】オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。【通しNo】S-63
| 品番 | 内容量 | 適合 | セット内容 |
|---|---|---|---|
| 30902 | 1セット | SR400(83-21) [34F0/1JR0/3HT1/3HT3/3HT4/3HT5/3HT6/3HT7/3HT8/3HT9/3HTA/3HTB/3HTC/3HTD/3HTE/3HTF/3HTG/3HTH/3HTJ/3HTK/3HTL/3HTM/3HTN/3HTP/3HTS/3HTR/3HTU/3HTV/3HTW/3HTY/3HTX/B0H1/B9F1/B9F3/B9F5/B9F6] | オイルフィルター×1、フィルターカバーパッキン×1、フィルターカバー取付ボルトパッキン×1、ドレンボルトガスケット(エンジン側)×1、ドレンボルトガスケット(フレーム側)×1 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0477 | 1個 | H4 | 12 | 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 | クリア |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1パック(2個) | シングル球 | クリア | 12 | 21 |
【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車輌型式(ヤマハ) | 主な適合車種 | 他社参考品番(DAYTONA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4X7-13440-90 | 1個 | 4X7-13440-01、4X7-13440-10、5JX-13440-00 | XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6) | ドラッグスタークラシック1100 2001-2002年式:01年-に適合 | 12184 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0456 | 1個 | H4 | 12 | 一般ヘッドランプ用 | クリア |
【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 適合サイズ(cm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98203 | 1枚 | LL | 全長/230、全高/140、全幅/100、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 | ブラック | 265 |
| 品番 | 内容量 | 口金 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA4887M | 1個 | (互換電球)BAY15d | 12/24 | 2.8/0.4 | (互換電球)S25 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| YO-2003 | 1個 | ヤマハ | ドラックスラー1100/400('96~)、TDM850('93~'94)、SR400/S('85~'97)、XV400/250 ビラーゴ('97~)、SRV250ルネッサ('92~) | 2H0-13440-90、4X7-13440-00、4X7-13440-01、4X7-13440-09、4X7-13440-90、583-13440-10、5JX-13440-00 | 濾紙式 |
| 品番 | 内容量 | 口金 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA4587MW | 1個 | (互換電球)BA15s | 12/24 | 2.8 | (互換電球)S25 |
【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-004 | 1個 | ヤマハ | 4X7-13440-01/90、5JX-13440-00/20 | 50 | 55 |
【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 適合サイズ(cm) | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97962 | 1枚 | LL | 全長/230、全高/140、全幅/100、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 | シルバー | CB1300SF/SB・CB1100・CBR1100XX・VTR1000F/SP・CBR929/954RR・CBR900RR・CBR600RR・CB500/750・NC700/750・RVF・VRXロードスター・400X・XJR1200/1300・YZF-R1/R6・FZS1000S・MT-10・YZF750/1000・MT-09・XJ900S・XSR700/900・FZR750・FZX750・MT-07・FZ6-N/S・MT-03/25・YZF-R3/R25・マジェスティS・NMAX・GSX1400・B-KING・GSX1300Rハヤブサ・バンディット1250S・GS1200S・GSF750/1200・GSX750S/1100S・GSX-R750/1100・RF400F/900F・GSR600・V-strom250・バーグマン200 ・ZX-6R/9R/10R/12R/14R・ZZR1100/1200/1400・ZRX1100/1200/DAEG・ゼファー1100/1100RS・Z1000・ZⅡ・ ・W400/650/800・Z750S・ゼファー750/750RS・BMW F800R・BMW F800S/ST・aprilia TUONO・aprilia SHIVER750GT |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151497 | 1本 | 110/80-18、110/90-18、120/90-18 | 18 | 30 | 185 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151517 | 1本 | 110/90-18、120/90-18、90/100-18、100/100-18、110/100-18、120/100-18 | 18 | 25 | 185 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134057 | 1本 | 3.25-18、3.50-18、4.10-18、90/100-18、100/90-18、110/80-18 | TR4 | 18 | 一般用 |
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-4B-BS | 1個 | 2.3(10時間率) | YT4B-BS | FT4B-5 | 1.1 |
【特長】デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 37284 | 1個 | ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。 | 137 |
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0186 | 1個 | 34901-MC7-601 | H4(耐震) | 60/55 | 12 |
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500001 | 1個 | ホンダ/ヤマハ | M14×14 | 1.5 | D-2 |
【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1パック(2個) | ダブル球 | クリア | 12 | 21/5W |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BYO-004 | 1個 | ヤマハ | FZR250,2(2KR,2R,3HX) | 4X7-13440-01/90 5JX-13440-00/20 |
ガスケット付 |
【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 16779 | 1個 | M14×12×P1.5 | 六角二面幅 | 14 |
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 主な適合純正品番 | 全長(mm) | 六角対辺(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BPR6EIX | 1個 | 分離 | 1UN1-18-110 | 81 | 20.8 |
【特長】キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 寸法(mm) | セット内容 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 206-014 | 1セット | SR/グラストラッカー/FTR | (全長)182×(最大インナー径)35Φ×(最大アウター径)60Φ | 左右1組 | ホンダ |
| 品番 | 内容量 | 適合 | チューブ径(Φmm) |
|---|---|---|---|
| 206-260 | 1セット(2個) | SR400/500 | 35 |
| 品番 | 内容量 | 寸法C(mm) | 寸法A(mm) | 寸法B(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0900-092-00005 | 1個 | 2 | 14 | 22 | アルミ |
【特長】SR400(60685/60682/92255/94499/94450)用。●SR400(3HT5~9/A~W)、SR500(3GW4~9)の純正マフラー補修用としても使用できます。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | サイズ | 外径×内径(Φmm) | 純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92567 | 1個 | 35 | ●外径48.6×内径41.2×長さ35mm ●純正品番:3GW-14714-00相当品 |
48.6×41.2 | 3GW-14714-00相当 |
【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GT4B-5 | 1個 | 2.5(10時間率) | GT4B-5 | FT4B-5 | 39 |
【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
| 品番 | 内容量 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 口金 | 電球形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| NO-69 | 1個 | 12V | 21/5 | BAY15d | S25 |