ヤマハ タイヤ
ヤマハ タイヤのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 659259 | 1本 | 90/90-21 M/C 54V TL/TT |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 279964 | 1本 | 150/70R17 M/C 69V TL/TT |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 64845 | 1本 | 150/70R18 M/C 70V TL/TT |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 295442 | 1本 | 130/70-17 M/C 62S TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 336771 | 1本 | 120/70-12 M/C 58S REINF TL |
【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】リアタイヤ
| 品番 | 内容量 | 仕様 | サイズ | タイプ | 速度記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR06202 | 1本 | 最大負荷指数:75 | 190/55ZR17 | TL(チューブレス) | (W) |
【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】リアタイヤ
| 品番 | 内容量 | 仕様 | サイズ | タイプ | 速度記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR06203 | 1本 | 最大負荷指数:78 | 200/55ZR17 | TL(チューブレス) | (W) |
| 品番 | 内容量 | サイズ | 空気圧 |
|---|---|---|---|
| 451092 | 1本 | 120/70ZR17 M/C (58W) TL | サーキット走行:推奨(冷間)フロント2.1bar/リア1.5bar、(温間時)フロント2.4bar/リア1.7bar |
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 528570 | 1本 | 180/55ZR17 M/C (73W) TL | TL | 17 | 73W |
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159578 | 1本 | 190/55ZR17 M/C (75W) TL | TL | 17 | 75W |
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149276 | 1本 | 200/55ZR17 M/C (78W) TL | TL | 17 | 78W |
【特長】一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ【用途】フロントタイヤに使用
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 312191 | 1本 | 120/70ZR17 M/C (58W) TL |
【特長】一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ【用途】リアタイヤに使用
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 212120 | 1本 | 160/60ZR17 M/C (69W) TL |
【特長】一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ【用途】リアタイヤに使用
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 300225 | 1本 | 180/55ZR17 M/C (73W) TL |
【特長】一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ【用途】リアタイヤに使用
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 405368 | 1本 | 190/50ZR17 M/C (73W) TL |
【特長】一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ【用途】リアタイヤに使用
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 120965 | 1本 | 190/55ZR17 M/C (75W) TL |
【特長】一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ【用途】リアタイヤに使用
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 940653 | 1本 | 200/55ZR17 M/C (78W) TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 871271 | 1本 | 110/70ZR17 M/C (54W) TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 534403 | 1本 | 140/70ZR17 M/C (66W) TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 691318 | 1本 | 180/55ZR17 M/C (73W) TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 822275 | 1本 | 190/50ZR17 M/C (73W) TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 904688 | 1本 | 190/55ZR17 M/C (75W) TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 946862 | 1本 | 200/55ZR17 M/C (78W) TL |
【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 適合 | タイプ | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2527200 | 1本 | 160/60 ZR-17 | リア | TL | 160 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | タイヤ幅(inch) |
|---|---|---|---|---|
| 14552218 | 1本 | 225-17W/T | 17 | 2.25 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339125 | 1本 | フロント | 110/90-12 64L | SMART2 | 110 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 偏平率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339122 | 1本 | 120/70-12 51L | 120 | 12 | 70 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 偏平率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339111 | 1本 | 110/70-13 M/C 48P | 110 | 13 | 70 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339115 | 1本 | フロント | 110/80-14 M/C 53S | SMARTF2 | 110 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339117 | 1本 | フロント | 120/70-15 M/C 56P | SMARTF2 | 120 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339116 | 1本 | フロント | 120/70-15 M/C 56S | SMARTF2 | 120 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339123 | 1本 | リア | 130/70-12 62L | SMART2 | 130 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339114 | 1本 | リア | 140/70-14 M/C 62P | SMART2 | 140 |
【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329574 | 1本 | 120/70-13 | TL(チューブレス) | iRC:329574 | 498 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 354879 | 1本 | 120/60ZR17M (55W) TL | 120 | 17 | 55W |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 354885 | 1本 | 190/50ZR17M (73W) TL | 190 | 17 | 73W |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 354886 | 1本 | 190/55ZR17M (75W) TL | 190 | 17 | 75W |
【特長】高い耐久性と信頼性を兼ね備えたビジネスシーンやファンライディングでも活躍するユーティリティータイヤ【用途】前後共通タイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 998251 | 1本 | 2.75-18 M/C 48S REINF TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 3142 | 1本 | 140/70-14 M/C 68S REINF TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 276504 | 1本 | 150/70-14 M/C 66S TL |