スプロケット関連 SUNSTAR(サンスター)製
スプロケット関連 SUNSTAR(サンスター)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 522-15 | 1個 | 15 | CBR600RR(国内2003-2016)、 CB900F HORNET(海外2001-2007)、 CBR900RR(1992-1995/2000-2001)、CBR929RR(2000-2001)、 CBR954RR(2002-2003)、 FireBlade(2002)、 CBR1000RR(2004-2016)、 RVT1000R(2000-2006)、 VTR1000F(海外1997-2007)、 VTR1000F SuperHawk(1996-2007)、 VTR1000SP-1/2(2000-2006) | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 522-16 | 1個 | 16 | CBR600RR(国内 07-13)、 CB900F HORNET(海外)、 CBR900RR(92-95/00-01)、 919、 CBR929RR、 CBR954RR、FireBlade、 CBR1000RR、 RVT1000R(RC51)、 VTR1000F(海外)、 VTR1000F SuperHawk、 VTR1000SP-1/2 | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 525-17 | 1個 | 17 | ZZ-R1100C(1990-1992)、15.3mmオフセットGPZ750R(1984-1986)、 GPZ900R(1984-2003)、 ZEPHYR1100/RS(1992-2007) | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 551-16 | 1個 | 16 | 5.0mmオフセットGPZ750R(1984-1986)、 GPZ900R(1984-2003)、 ZEPHYR1100/RS(1992-2007) | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 551-17 | 1個 | 17 | 5.0mmオフセットGPZ750R(1984-1986)、 GPZ900R(1984-2003)、 ZEPHYR1100/RS(1992-2007) | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 552-16 | 1個 | 16 | 8.0mmオフセットGPZ750R(1984-1986)、 GPZ900R(1984-2003)、 ZEPHYR1100/RS(1992-2007) | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 552-17 | 1個 | 17 | 8.0mmオフセットGPZ750R(1984-1986)、 GPZ900R(1984-2003)、 ZEPHYR1100/RS(1992-2007) | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 554-16 | 1個 | 16 | 8.6mmオフセットZ750RS(1973-1975)、 Z750Four(1976-1978)、 Z750FX(1979-1980)、 Z900SuperFour(1972-1975)、 Z900(1976)、 Z1000Mk2(1979-1980)、 Z1-R(1978) 9.0mmオフセットFZ750(1985-1987)、 FZR750(1987-1992)、FZR1000(1987-1995) 10.0mmオフセットZ750GP(1982-1984)、 Z750FX(1980-1984)、 GSX750S刀(1982-1986) |
530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 556-17 | 1個 | 17 | 5.0mmオフセットGPZ1100(1995-1999)、 ZRX1100/1200(1997-2008) | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 558-18 | 1個 | 18 | 530コンバートZ1000J(1981-1983)、Z1000R(1982-1983)、Z1100GP(1982)、Z1100R(1984) | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 559-18 | 1個 | 18 | 13.6mmオフセットZ750RS(1973-1975)、 Z750Four(1976-1978)、 Z750FX(1979-1980)、 Z900SuperFour(1972-1975)、 Z900(1976)、 Z1000Mk2(1979-1980)、 Z1-R(1978) 14.0mmオフセットFZ750(1985-1987)、 FZR750(1987-1992)、FZR1000(1987-1995) 15.0mmオフセットZ750GP(1982-1984)、 Z750FX(1980-1984)、 GSX750S刀(1982-1986) |
530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 560-16 | 1個 | 16 | GSX-R1000(2009-2016)、 B-KING(2008-2012)、 GSX1300R隼(2008-2018) | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 560-17 | 1個 | 17 | GSX-R1000(2009-2016)、 B-KING(2008-2012)、 GSX1300R隼(2008-2018) | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 560-18 | 1個 | 18 | GSX-R1000(2009-2016)、 B-KING(2008-2012)、 GSX1300R隼(2008-2018) | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 561-18 | 1個 | 18 | 10.0mmオフセットCB750F(1979-1982)、 CBX750(1984-1986)、 CB900F(1979-1983)、 CB1100F(1983) | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 562-17 | 1個 | 17 | 7.0mmオフセットGPX750R(1987-1988)、Z650(1976-1981)、530コンバート 5.6mmオフセット750RS(1973-1975)、Z750FX(1979-1980)、 Z750FOUR(1976-1978)、 900Super Four(1972-1975)、 Z900(1976)、 Z1000(1977-1978)、 Z1000Mk.Ⅱ(1979-1980)、 Z1000H(1980)、 Z1-R/Ⅱ(1978-1980)、7.0mmオフセットZ750GP(1982-1984)、Z750FXⅡ/Ⅲ(1980-1984)、750Turbo(1984-1985) | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 562-18 | 1個 | 18 | 7.0mmオフセットGPX750R(1987-1988)、Z650(1976-1981)、530コンバート 5.6mmオフセット750RS(1973-1975)、Z750FX(1979-1980)、 Z750FOUR(1976-1978)、 900Super Four(1972-1975)、 Z900(1976)、 Z1000(1977-1978)、 Z1000Mk.Ⅱ(1979-1980)、 Z1000H(1980)、 Z1-R/Ⅱ(1978-1980)、7.0mmオフセットZ750GP(1982-1984)、Z750FXⅡ/Ⅲ(1980-1984)、750Turbo(1984-1985) | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 563-17 | 1個 | 17 | 10.0mmオフセットGPX750R(1987-1988)、Z650(1976-1981)、530コンバート 8.6mmオフセット750RS(1973-1975)、Z750FX(1979-1980)、 Z750FOUR(1976-1978)、 900Super Four(1972-1975)、 Z900(1976)、 Z1000(1977-1978)、 Z1000Mk.Ⅱ(1979-1980)、 Z1000H(1980)、 Z1-R/Ⅱ(1978-1980)、10.0mmオフセットZ750GP(1982-1984)、Z750FXⅡ/Ⅲ(1980-1984)、750Turbo(1984-1985) | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 563-18 | 1個 | 18 | 10.0mmオフセットGPX750R(1987-1988)、Z650(1976-1981)、530コンバート 8.6mmオフセット750RS(1973-1975)、Z750FX(1979-1980)、 Z750FOUR(1976-1978)、 900Super Four(1972-1975)、 Z900(1976)、 Z1000(1977-1978)、 Z1000Mk.Ⅱ(1979-1980)、 Z1000H(1980)、 Z1-R/Ⅱ(1978-1980)、10.0mmオフセットZ750GP(1982-1984)、Z750FXⅡ/Ⅲ(1980-1984)、750Turbo(1984-1985) | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 564-17 | 1個 | 17 | 13.0mmオフセットGPX750R(1987-1988)、Z650(1976-1981)、530コンバート 11.6mmオフセット750RS(1973-1975)、Z750FX(1979-1980)、 Z750FOUR(1976-1978)、 900Super Four(1972-1975)、 Z900(1976)、 Z1000(1977-1978)、 Z1000Mk.Ⅱ(1979-1980)、 Z1000H(1980)、 Z1-R/Ⅱ(1978-1980)、13.0mmオフセットZ750GP(1982-1984)、Z750FXⅡ/Ⅲ(1980-1984)、750Turbo(1984-1985) | 530 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 564-18 | 1個 | 18 | 13.0mmオフセットGPX750R(1987-1988)、Z650(1976-1981)、530コンバート 11.6mmオフセット750RS(1973-1975)、Z750FX(1979-1980)、 Z750FOUR(1976-1978)、 900Super Four(1972-1975)、 Z900(1976)、 Z1000(1977-1978)、 Z1000Mk.Ⅱ(1979-1980)、 Z1000H(1980)、 Z1-R/Ⅱ(1978-1980)、13.0mmオフセットZ750GP(1982-1984)、Z750FXⅡ/Ⅲ(1980-1984)、750Turbo(1984-1985) | 530 |
【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| JK-108A-40 | 1個 | 40 | 530 | Z400FX/GP(1981-1983) Z650(1977-1981) ZXR750/R(1990-1994) ZX-9R(1994-2001) ZRX1200R/S(2001-2008) ZX-12R(2000-2006) ZZR1200(2002-2005) | 69 |
【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| JK-108A-42 | 1個 | 42 | 530 | Z400FX/GP(1981-1983) Z650(1977-1981) ZXR750/R(1990-1994) ZX-9R(1994-2001) ZRX1200R/S(2001-2008) ZX-12R(2000-2006) ZZR1200(2002-2005) | 69 |
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-001-39 | 1個 | 39 | 520 | アルミ | CR125R(1984-2005)SL230(1997-2004) XR230/Motard(2005-2011) CRF250L/R/X(2004-2019)CRF230F(2003-2014) CRM250R/AR(1989-1999) XR250/BAJA(1995-2007) XR250/Motard(2003-2007) XR250R(1990-2001)XR400R(1996-2004) CRF450R/X/RX(2002-2018)CR500(1988-1991) CR500R(1992-2001)CRF230F(2003-2014)CR250R(1988-2005)CRF250R/X(2004-2019) CRM250AR(1997-1999) |
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-001-40 | 1個 | 40 | 520 | アルミ | CR125R(1984-2005)SL230(1997-2004) XR230/Motard(2005-2011) CRF250L/R/X(2004-2019)CRF230F(2003-2014) CRM250R/AR(1989-1999) XR250/BAJA(1995-2007) XR250/Motard(2003-2007) XR250R(1990-2001)XR400R(1996-2004) CRF450R/X/RX(2002-2018)CR500(1988-1991) CR500R(1992-2001)CRF230F(2003-2014)CR250R(1988-2005)CRF250R/X(2004-2019) CRM250AR(1997-1999) |
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-001-42 | 1個 | 42 | 520 | アルミ | CR125R(1984-2005)SL230(1997-2004) XR230/Motard(2005-2011) CRF250L/R/X(2004-2019)CRF230F(2003-2014) CRM250R/AR(1989-1999) XR250/BAJA(1995-2007) XR250/Motard(2003-2007) XR250R(1990-2001)XR400R(1996-2004) CRF450R/X/RX(2002-2018)CR500(1988-1991) CR500R(1992-2001)CRF230F(2003-2014)CR250R(1988-2005)CRF250R/X(2004-2019) CRM250AR(1997-1999) |
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-101-52 | 1個 | 52 | 428 | アルミ | CBR250R(1988-1989) CBR250RR(1990-2000) VT250 SPADA(1988-1991) |
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-101-54 | 1個 | 54 | 428 | アルミ | CBR250R(1988-1989) CBR250RR(1990-2000) VT250 SPADA(1988-1991) |
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-102-40 | 1個 | 40 | 520 | アルミ | NSR250R/SE/SP(1990-1993) |
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-103-43 | 1個 | 43 | 520 | アルミ | ZRX400-2 1995-1995年式:CONVERT用 |
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-103-46 | 1個 | 46 | 520 | アルミ | ZZR400 2001-2003年式:CONVERT用 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 362-13 | 1個 | 13 | CB400SS(2001-2008)、 CRM250AR(1997-1999)、 CRM250R(1991-1996)、 XR400 Motard(2005-2008)、 XR400R(1996-2004) | 520 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 362-15 | 1個 | 15 | CB400SS(2001-2008)、 CRM250AR(1997-1999)、 CRM250R(1991-1996)、 XR400 Motard(2005-2008)、 XR400R(1996-2004) | 520 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 367-14 | 1個 | 14 | 520コンバート CB-1/TypeⅡ(1989-1992)、 CB400SF/SB/V-R/V-S/VTEC/VTECⅡ/VTECⅢ/VTEC Revo(1992-2019)、CB400FOUR(1997-2001)、CBR400RR(1988-2000)、RVF400(1994-2000)、VFR400R(1989-1993)、 CBF500(2004-2008) | 520 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 368-14 | 1個 | 14 | NS250F/R(1984-1986)、 NSR250R/SE/SP(1988-1999) | 520 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 368-16 | 1個 | 16 | NS250F/R(1984-1986)、 NSR250R/SE/SP(1988-1999) | 520 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 369-14 | 1個 | 14 | TT250R(1993-1997) | 520 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 378-15 | 1個 | 15 | 250SB(2002-2006)、 D-TRACKER/X(2001-2017)、 Ninja250/R(2008-2019)、Z250(2013-2017/2019)、Ninja250SL(2015-2017)、Z250SL(2016-2017)、VERSYS-X250(2017-2019)、KLX250(2006-2015)、Z400(2019-2020) | 520 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 381-15 | 1個 | 15 | MONSTER900/S(2000-2002)、 SS900(2000-2002) | 520 |
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 392-15 | 1個 | 15 | 520コンバート CB600F HORNET(海外2007-2013)、 CBF600/S(2008-2013)、 CBR600F Sports(海外2001-2006)、 CBR600F(1999-2000)、 CBR600F4i(2001-2003)、 CBR600RR(海外03-16)、NR750(1992)、 CB900 HORNET(国内2001-2003)、 CBR900RR(1996-1999)、CBR1000RR(2017-2019)、 VTR1000F FireStorm(国内1997-2003)、 XL1000V Varadero(1998-2012) |
520 |