タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製
タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135495 | 1本 | 120/70R19 | TR4 | 19 | ラジアル専用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135647 | 1本 | 2.50-10、2.75-10 | TR4 MOT | 10 | モトクロス専用。 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136345 | 1本 | 130/90-16 | TR4 | 16 | ハーレー専用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136573 | 1本 | 100/90-19、110/80-19 | TR4 MOT | 19 | モトクロス専用。 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136623 | 1本 | 100/90-19、110/80-19 | TR4 SH | 19 | モトクロス専用。 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136629 | 1本 | 140/70R17、150/60R17 | TR4 | 17 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136633 | 1本 | 130/90-15、140/90-15、140/80-15、150/80-15 | TR4 | 15 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136645 | 1本 | 180/65-16 | TR4 | 16 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136683 | 1本 | 4.00-18、110/100-18、120/90-18 | TR4 SH | 18 | モトクロス専用。 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) |
|---|---|---|
| 137187 | 1本 | 21 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137697 | 1本 | 60/100-12 | TR4 | 12 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137699 | 1本 | 60/100-12 | TR4 MOT | 12 | モトクロス専用。 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 151523 | 1本 | 200/55-17 | 17 | 80 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 151527 | 1本 | 140/70(MT4.00 USE ONLY)-17 | 17 | 47 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 151541 | 1本 | 150/80-16 | 16 | 45 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151557 | 1本 | 160/80-15、170/80-15、150/90-15 | 15 | 45 | 185 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151559 | 1本 | 130/90-15、140/90-15、150/90-15、150/80-15 | 15 | 28 | 185 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 151677 | 1本 | 45-18 (140/70、150/70) | 18 | 45 | 45-18 (140/70、150/70) |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 202793 | 1本 | 18 | 110/90-18M/C 61V | 61V | TL |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 206513 | 1本 | 19 | 3.00S19 4PR (49S) | 49S | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 207553 | 1本 | 17 | 100/90-17M/C 55S | 55S | TL |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 208947 | 1本 | 17 | 110/80-17M/C 57S | 57S | TL |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 211177 | 1本 | 19 | 90/100-19M/C 55P | 55P | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 211621 | 1本 | 17 | 2.75-17 4PR (41P) | 41P | W/T |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 211623 | 1本 | 17 | 3.00-17 4PR (45P) | 45P | W/T |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 212597 | 1本 | 16 | 120/90-16M/C 63P | 63P | TL |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 212599 | 1本 | 19 | 90/100-19M/C 55P | 55P | TL |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 213013 | 1本 | 17 | 70/100-17M/C 40P | 40P | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 213975 | 1本 | 18 | 90/90-18M/C 51S | 51S | W/T |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 216005 | 1本 | 17 | 110/70R17M/C 54H | 54H | TL |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 216163 | 1本 | 15 | 140/80-15M/C 67H | 67H | T/L |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 218425 | 1本 | 18 | 100/90-18M/C 56S | 56S | TL |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 218493 | 1本 | 17 | 140/60R17M/C 63H | 63H | TL |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 219469 | 1本 | 15 | 140/90-15M/C 70S | 70S | T/L |
【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 220105 | 1本 | 100/80-16M/C 50H | 16 | Front用 | TL |
【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 220117 | 1本 | 130/80-16M/C 64H | 16 | Rear用 | TL |
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 221467 | 1本 | Front用 | 18 | 110/80-18M/C 58H | T/L |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 222023 | 1本 | 18 | 110/90-18M/C 61P | 61P | WT |
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 222367 | 1本 | Rear用 | 17 | 160/70V17M/C | T/L |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 223847 | 1本 | 18 | 90/100-18M/C 54S | 54S | T/L |