| 01992751 | CD-45C | 1台 | 0~450 | 0.01 | 最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE) | 0.01 | あり | 通常の使用状態で約3.5 | 1170 | | ¥106,000 | ¥87,980 | ¥96,778(税込) |
| |
|
| 01992767 | CD-60C | 1台 | 0~600 | 0.01 | 最大:±0.07mm(EMPE)、±0.09mm(SMPE) | 0.01 | あり | 通常の使用状態で約3.5 | 1350 | | ¥111,000 | ¥95,980 | ¥105,578(税込) |
| |
|
| 01992627 | CD-100C | 1台 | 0~1000 | 0.01 | 最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE) | 0.01 | あり | 通常の使用状態で約3.5 | 3300 | | ¥171,000 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| |
|
| 57651852 | CD-100C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 1台 | 0~1000 | 0.01 | 最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE) | 0.01 | あり | 通常の使用状態で約3.5 | 3300 | | ¥182,850 | ¥179,800 | ¥197,780(税込) |
| 30日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 57651877 | CD-45C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 1台 | 0~450 | 0.01 | 最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE) | 0.01 | あり | 通常の使用状態で約3.5 | 1170 | | ¥116,340 | ¥99,980 | ¥109,978(税込) |
| 30日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 57651886 | CD-60C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 1台 | 0~600 | 0.01 | 最大:±0.07mm(EMPE)、±0.09mm(SMPE) | 0.01 | あり | 通常の使用状態で約3.5 | 1350 | | ¥121,340 | ¥119,800 | ¥131,780(税込) |
| 30日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 40584828 | CD-100C(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) | 1台 | 0~1000 | 0.01 | 最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE) | 0.01 | あり | 通常の使用状態で約3.5 | 3300 | | |
|
| 40584837 | CD-45C(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) | 1台 | 0~450 | 0.01 | 最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE) | 0.01 | あり | 通常の使用状態で約3.5 | 1170 | | |
|
| 40584846 | CD-60C(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) | 1台 | 0~600 | 0.01 | 最大:±0.07mm(EMPE)、±0.09mm(SMPE) | 0.01 | あり | 通常の使用状態で約3.5 | 1350 | | |
|
| 75198936 | CD-45C(JCSS校正証明書付) | 1セット | 0~450 | 0.01 | 最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE) | 0.01 | あり | 通常の使用状態で約3.5 | 1170 | | ¥117,590 | ¥109,800 | ¥120,780(税込) |
| 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 75198945 | CD-60C(JCSS校正証明書付) | 1セット | 0~600 | 0.01 | 最大:±0.07mm(EMPE)、±0.09mm(SMPE) | 0.01 | あり | 通常の使用状態で約3.5 | 1350 | | ¥122,590 | ¥119,800 | ¥131,780(税込) |
| 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 75199049 | CD-100C(JCSS校正証明書付) | 1セット | 0~1000 | 0.01 | 最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE) | 0.01 | あり | 通常の使用状態で約3.5 | 3300 | | ¥184,100 | ¥179,800 | ¥197,780(税込) |
| 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 50782858 | CD-100C(英語版一般校正証明書付) | 1セット | 0~1000 | 0.01 | 最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE) | 0.01 | あり | 通常の使用状態で約3.5 | 3300 | | |
|
| 50782867 | CD-45C(英語版一般校正証明書付) | 1セット | 0~450 | 0.01 | 最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE) | 0.01 | あり | 通常の使用状態で約3.5 | 1170 | | |
|
| 50782876 | CD-60C(英語版一般校正証明書付) | 1セット | 0~600 | 0.01 | 最大:±0.07mm(EMPE)、±0.09mm(SMPE) | 0.01 | あり | 通常の使用状態で約3.5 | 1350 | | |
|
| 05322376 | CD-60C(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 1セット | 50~75 | - | - | - | - | - | 950 | | ¥160,900 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 05322559 | CD-100C(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 1セット | 7~10 | - | - | - | - | - | - | | ¥234,700 | ¥229,800 | ¥252,780(税込) |
| 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 05322620 | CD-45C(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 1セット | 25~50 | - | - | - | - | - | 840 | | ¥155,900 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 40553468 | CD-100C(校正書・トレーサビリティ体系図付) | 1台 | 0~1000 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | 3300 | | | 代替品有 |