| 05612774 | CRSQ20.0 | - | - | 鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅 | 20 | - | | ¥11,550 | ¥6,998 | ¥6,998 | ¥7,698(税込) |
| |
|
| 05612783 | CRSQ21.0 | - | - | 鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅 | 21 | - | | ¥11,550 | ¥7,798 | ¥7,798 | ¥8,578(税込) |
| |
|
| 05612792 | CRSQ22.0 | - | - | 鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅 | 22 | - | | ¥11,550 | ¥7,798 | ¥7,798 | ¥8,578(税込) |
| |
|
| 05612801 | CRSQ23.0 | - | 19.05 | 鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ | - | 23 | | ¥11,550 | ¥6,998 | ¥6,998 | ¥7,698(税込) |
| |
|
| 05612817 | CRSQ24.0 | - | 19.05 | 鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ | - | 24 | | ¥11,550 | ¥6,998 | ¥6,998 | ¥7,698(税込) |
| |
|
| 05612826 | CRSQ24.5 | - | - | 鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅 | 24.5 | - | | ¥11,550 | ¥7,798 | ¥7,798 | ¥8,578(税込) |
| |
|
| 05612835 | CRSQ25.0 | - | 19.05 | 鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ | - | 25 | | ¥11,550 | ¥6,998 | ¥6,998 | ¥7,698(税込) |
| |
|
| 05612844 | CRSQ26.0 | - | - | 鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅 | 26 | - | | ¥13,230 | ¥7,998 | ¥7,998 | ¥8,798(税込) |
| |
|
| 05612853 | CRSQ26.5 | - | - | 鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅 | 26.5 | - | | ¥13,230 | ¥8,898 | ¥8,898 | ¥9,788(税込) |
| |
|
| 05612862 | CRSQ27.0 | - | 19.05 | 鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ | - | 27 | | ¥13,230 | ¥8,898 | ¥8,898 | ¥9,788(税込) |
| |
|
| 05612871 | CRSQ28.0 | - | - | 鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅 | 28 | - | | ¥13,230 | ¥7,998 | ¥7,998 | ¥8,798(税込) |
| |
|
| 05612887 | CRSQ29.0 | - | - | 鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅 | 29 | - | | ¥13,230 | ¥8,998 | ¥8,998 | ¥9,898(税込) |
| |
|
| 07749747 | CRSQ24.0【ワケあり】 | ※理由あり(未使用・未開封) | 19.05 | 鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ | - | 24 | | ¥11,550 | ¥6,998 | ¥2,498 アウトレット | ¥2,748(税込) |
| | 残り3点です |