| 46686342 | MK2P-2-AC100-60W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥7,200 | ¥6,298 | ¥6,298 | ¥6,928(税込) |
| |
|
| 39087571 | MK3ZP AC100/110 | - | パワーリレー | ケース入り形 | - | 3 | - | 20以下 | 抵抗負荷:660VA 48W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):260VA 35W | | ¥5,200 | ¥4,298 | ¥4,298 | ¥4,728(税込) |
| |
|
| 46686367 | MK2P-2-AC200/220 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 20以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥4,500 | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 46686376 | MK2P-2-AC220-40W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥7,200 | ¥6,298 | ¥6,298 | ¥6,928(税込) |
| |
|
| 46686385 | MK2P-2-AC220-60W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥7,200 | ¥6,298 | ¥6,298 | ¥6,928(税込) |
| |
|
| 46686394 | MK2P-2-AC24 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 20以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥3,900 | ¥3,398 | ¥3,398 | ¥3,738(税込) |
| |
|
| 46686403 | MK2P-2-AC50 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 20以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥3,900 | ¥3,398 | ¥3,398 | ¥3,738(税込) |
| |
|
| 46686412 | MK2P-2-AC6 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 20以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥3,900 | ¥3,398 | ¥3,398 | ¥3,738(税込) |
| |
|
| 46686421 | MK2P-2-DC100 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 30以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥4,500 | ¥3,598 | ¥3,598 | ¥3,958(税込) |
| |
|
| 46686446 | MK2P-2-DC12 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 30以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥4,500 | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 46686455 | MK2P-2-DC24 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 30以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥4,500 | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 39087587 | MK3ZP AC200/220 | - | パワーリレー | ケース入り形 | - | 3 | - | 20以下 | 抵抗負荷:660VA 48W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):260VA 35W | | ¥5,200 | ¥4,298 | ¥4,298 | ¥4,728(税込) |
| |
|
| 46686464 | MK2P-2-DC48 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 30以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥4,500 | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 46686473 | MK2P-2-DC6 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 30以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥3,900 | ¥3,398 | ¥3,398 | ¥3,738(税込) |
| |
|
| 46686534 | MK2PA-AC100/110 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 20以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥5,400 | ¥4,698 | ¥3,798 アウトレット | ¥4,178(税込) |
| | 残り9点です |
| 46686552 | MK2PA-AC200/220 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 20以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥5,400 | ¥4,698 | ¥4,698 | ¥5,168(税込) |
| |
|
| 39087596 | MK3ZP DC24 | - | パワーリレー | ケース入り形 | - | 3 | - | 30以下 | 抵抗負荷:660VA 48W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):260VA 35W | | ¥5,200 | ¥4,298 | ¥4,298 | ¥4,728(税込) |
| |
|
| 46686561 | MK2P-AC/DC100-20W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,598 | ¥5,598 | ¥6,158(税込) |
| |
|
| 46686577 | MK2P-AC/DC100-40W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,598 | ¥5,598 | ¥6,158(税込) |
| |
|
| 46686586 | MK2P-AC/DC100-60W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,598 | ¥5,598 | ¥6,158(税込) |
| |
|
| 46686595 | MK2P-AC/DC110-60W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,598 | ¥5,598 | ¥6,158(税込) |
| |
|
| 46686604 | MK2P-AC/DC200-40W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,598 | ¥5,598 | ¥6,158(税込) |
| |
|
| 46686613 | MK2P-AC/DC200-60W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,598 | ¥5,598 | ¥6,158(税込) |
| |
|
| 46686622 | MK2P-AC/DC220-40W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,598 | ¥5,598 | ¥6,158(税込) |
| |
|
| 46686631 | MK2P-AC/DC24-20W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,998 | ¥5,998 | ¥6,598(税込) |
| |
|
| 39087334 | MK2P AC100/110 | - | パワーリレー | ケース入り形 | - | 2 | - | 20以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥4,500 | ¥3,798 | ¥3,798 | ¥4,178(税込) |
| |
出荷予定:2026年10月9日 |
| 46686683 | MK2P-AC0.5A | - | パワーリレー | - | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,598 | ¥5,598 | ¥6,158(税込) |
| |
|
| 39087343 | MK2P AC200/220 | - | パワーリレー | ケース入り形 | - | 2 | - | 20以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥4,500 | ¥3,798 | ¥3,798 | ¥4,178(税込) |
| |
|
| 46686753 | MK2P-AC100-40W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,598 | ¥5,598 | ¥6,158(税込) |
| |
|
| 46686762 | MK2P-AC100-60W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,598 | ¥5,598 | ¥6,158(税込) |
| |
|
| 46686787 | MK2P-AC110-40W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,598 | ¥5,598 | ¥6,158(税込) |
| |
|
| 46686796 | MK2P-AC110-60W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,598 | ¥5,598 | ¥6,158(税込) |
| |
|
| 39087352 | MK2P AC24 | - | パワーリレー | ケース入り形 | - | 2 | - | 20以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥4,500 | ¥3,798 | ¥3,798 | ¥4,178(税込) |
| |
|
| 46686884 | MK2P-AC220 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥4,500 | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 46686893 | MK2P-AC220-40W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,598 | ¥5,598 | ¥6,158(税込) |
| |
|
| 46686902 | MK2P-AC220-60W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,598 | ¥5,598 | ¥6,158(税込) |
| |
|
| 46686911 | MK2P-AC220-65W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,598 | ¥5,598 | ¥6,158(税込) |
| |
|
| 39087361 | MK2P DC100 | - | パワーリレー | ケース入り形 | - | 2 | - | 30以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥4,500 | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 46686972 | MK2P-AC50 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 20以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥4,500 | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 46686997 | MK2P-AC6 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 20以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥4,500 | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
出荷予定:2027年1月中旬 |
| 46687006 | MK2PA-DC100 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 30以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥4,750 | ¥3,798 | ¥3,798 | ¥4,178(税込) |
| |
|
| 46687015 | MK2PA-DC24 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 30以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥5,400 | ¥4,698 | ¥4,698 | ¥5,168(税込) |
| |
|
| 46687024 | MK2PA-DC48 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 30以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥4,750 | ¥3,798 | ¥3,798 | ¥4,178(税込) |
| |
|
| 46687051 | MK2P-DC110 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥4,500 | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 46687067 | MK2P-DC125 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥4,500 | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 46687112 | MK2P-DC24-40W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,598 | ¥5,598 | ¥6,158(税込) |
| |
|
| 46687121 | MK2P-DC24-60W | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | - | - | | ¥6,700 | ¥5,598 | ¥5,598 | ¥6,158(税込) |
| |
|
| 39087386 | MK2P DC24 | - | パワーリレー | ケース入り形 | - | 2 | - | 30以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥4,500 | ¥3,798 | ¥3,798 | ¥4,178(税込) |
| |
出荷予定:2026年10月8日 |
| 46687164 | MK2P-DC6 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 30以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥4,500 | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 46687207 | MK2P-DO-DC100 | - | パワーリレー | ケース入り | - | 2 | - | 30以下 | 抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W | | ¥5,400 | ¥4,698 | ¥4,698 | ¥5,168(税込) |
| |
|