


| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41835674 | 4×6 | 41728434 | 4×6 | ![]() | サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) | 丸エム製作所 | 1パック(20個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
| 41835683 | 4×8 | 41728443 | 4×8 | ![]() | サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) | 丸エム製作所 | 1パック(20個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
| 41835692 | 4×10 | 41728452 | 4×10 | ![]() | サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) | 丸エム製作所 | 1パック(20個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
| 41835701 | 4×12 | 41728461 | 4×12 | ![]() | サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) | 丸エム製作所 | 1パック(20個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
| 41835717 | 4×16 | 41728477 | 4×16 | ![]() | サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) | 丸エム製作所 | 1パック(17個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
| 41835726 | 4×20 | 41728486 | 4×20 | ![]() | サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) | 丸エム製作所 | 1パック(17個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
| 41835735 | 4×25 | 41728495 | 4×25 | ![]() | サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) | 丸エム製作所 | 1パック(13個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
| 41835744 | 4×30×25 | 41728504 | 4×30×25 | ![]() | サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) | 丸エム製作所 | 1パック(12個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
| 41835753 | 4×35×25 | 41728513 | 4×35×25 | ![]() | サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) | 丸エム製作所 | 1パック(10個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
| 41835762 | 4×40×25 | 41728522 | 4×40×25 | ![]() | サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) | 丸エム製作所 | 1パック(9個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
| 41835771 | 4×50×25 | 41728531 | 4×50×25 | ![]() | サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) | 丸エム製作所 | 1パック(8個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
いつも使っていますが最高です
タップ作業が要らないので一工程短縮できます
ただネジを折ってしまうと大変です 外れにくいです
折れないように慎重に作業しましょう