


| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55652748 | KR12-30-SUS | 38697845 | KR12×30-SUS | ![]() | クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR | イマオコーポレーション | 1個 | ¥4,365 税込¥4,802 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 55652757 | KR5-15-SUS | 38697644 | KR5×15-SUS | ![]() | クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR | イマオコーポレーション | 1個 | ¥2,425 税込¥2,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 55652766 | KR5-20-SUS | 38697653 | KR5×20-SUS | ![]() | クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR | イマオコーポレーション | 1個 | ¥2,425 税込¥2,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 55652775 | KR5-25-SUS | 38697662 | KR5×25-SUS | ![]() | クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR | イマオコーポレーション | 1個 | ¥2,425 税込¥2,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 55652784 | KR12-40-SUS | 38697854 | KR12×40-SUS | ![]() | クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR | イマオコーポレーション | 1個 | ¥4,753 税込¥5,228 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 55652793 | KR12-50-SUS | 38697863 | KR12×50-SUS | ![]() | クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR | イマオコーポレーション | 1個 | ¥5,044 税込¥5,548 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 55652809 | KR10-20-SUS | 38697784 | KR10×20-SUS | ![]() | クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR | イマオコーポレーション | 1個 | ¥3,783 税込¥4,161 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 55652818 | KR10-30-SUS | 38697802 | KR10×30-SUS | ![]() | クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR | イマオコーポレーション | 1個 | ¥3,783 税込¥4,161 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 55652827 | KR10-40-SUS | 38697811 | KR10×40-SUS | ![]() | クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR | イマオコーポレーション | 1個 | ¥4,074 税込¥4,481 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 55652836 | KR12-25 | 02037086 | KR12×25 | ![]() | クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR | イマオコーポレーション | 1個 | ¥1,805 税込¥1,986 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
前回、プラスティック製のものを購入したのですが、直ぐにねじ山が削れてしまい、ステンレス製のものを購入。
さすがに、今の所、強度は保てています。
価格がもう少し安価であればと思います。