 | 60848191 | PB-S1H | (継手)不要 | 800~1800 | (火口)Φ17×165 | 12(導管) | M20×P1(袋ナット) | - | 150 | | ¥11,600 | ¥8,798 | ¥8,798 | ¥9,678(税込) |
| |
|
 | 60848207 | PB-S2H | (継手)不要 | 1800 | (火口)Φ21×160 | 12(導管) | M20×P1(袋ナット) | - | 150 | | ¥14,000 | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
 | 60848216 | PB-S3H | (継手)不要 | 1800 | (火口)Φ28×170 | 12(導管) | M20×P1(袋ナット) | - | 200 | | ¥14,600 | ¥11,980 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
 | 60848182 | PB-SS1H | (継手)不要 | 800~1800 | (火口)Φ12×150 | 10(導管) | M20×P1(袋ナット) | - | 140 | | ¥11,600 | ¥8,798 | ¥8,798 | ¥9,678(税込) |
| |
|
 | 60848225 | PB-3H | (継手)PB-M100S、PB-M300S、PB-L500S、PB-L700S | 1500 | (火口)Φ25×79 | - | - | (火口)M18×p1 | 75 | | ¥6,600 | ¥4,998 | ¥4,998 | ¥5,498(税込) |
| |
|
 | 60848234 | PB-5H | (継手)PB-M100S、PB-M300S、PB-L500S、PB-L700S | 1500 | (火口)Φ35×92 | - | - | (火口)M18×p1 | 140 | | ¥7,900 | ¥5,998 | ¥4,898 アウトレット | ¥5,388(税込) |
| | 残り6点です |
 | 60848243 | PB-6H | (継手)PB-M100S、PB-M300S、PB-L500S、PB-L700S | 1500 | (火口)Φ50×112 | - | - | (火口)M18×p1 | 197 | | ¥8,600 | ¥6,598 | ¥6,598 | ¥7,258(税込) |
| |
|
 | 60848252 | PB-7H | (継手)PB-M100S、PB-M300S、PB-L500S、PB-L700S | 1500 | (火口)Φ60×138 | - | - | (火口)M18×p1 | 327 | | ¥10,200 | ¥7,698 | ¥7,698 | ¥8,468(税込) |
| |
|
 | 60848261 | PB-8H | (継手)PB-M100S、PB-M300S、PB-L500S、PB-L700S | 1500 | (火口)Φ75×160 | - | - | (火口)M18×p1 | 587 | | ¥11,700 | ¥8,898 | ¥8,898 | ¥9,788(税込) |
| |
|
 | 60848277 | PB-10H | (継手)PB-M100S、PB-M300S、PB-L500S、PB-L700S | 1500 | (火口)Φ100×200 | - | - | (火口)M18×p1 | 1340 | | ¥23,500 | ¥17,980 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|