| 88966035 | 09200100301 | - | - | 10A Housing | - | - | - | - | 1レバー方式 | | オープン | ¥2,598 | ¥2,598 | ¥2,858(税込) |
| |
|
| 88966044 | 09300060301 | - | アルミダイカスト(フード/ハウジング)、NBR(シール)、ステンレススチール・ポリカーボネート(ロック) | 6B Housing | 低背タイプ | -40~+125 | 粉体塗装(フード/ハウジング) | IP65 | 1レバー方式 | | オープン | ¥2,298 | ¥2,298 | ¥2,528(税込) |
| |
|
| 88966053 | 09300060302 | - | - | 6B Housing | - | - | - | - | 1レバー方式(プラスチップカバー付) | | オープン | ¥3,398 | ¥3,398 | ¥3,738(税込) |
| |
|
| 88966062 | 9300100301 | - | - | 10B Housing | - | - | - | - | 2レバー方式 | | オープン | ¥3,398 | ¥3,398 | ¥3,738(税込) |
| |
|
| 88966071 | 09300100303 | - | - | 10B Housing | - | - | - | - | 1レバー方式(プラスチックカバー付) | | オープン | ¥4,198 | ¥4,198 | ¥4,618(税込) |
| |
|
| 88966087 | 09300100305 | - | アルミダイカスト(フード/ハウジング)、NBR(シール)、ステンレススチール・ポリカーボネート(ロック) | 10B Housing | 低背タイプ | -40~+125 | 粉体塗装(フード/ハウジング) | IP65 | 1レバー方式 | | オープン | ¥3,398 | ¥3,398 | ¥3,738(税込) |
| |
|
| 88966096 | 09300160301 | - | - | 16B Housing | - | - | - | - | 2レバー方式 | | オープン | ¥3,398 | ¥3,398 | ¥3,738(税込) |
| |
|
| 88966105 | 09300160306 | - | アルミダイカスト(フード/ハウジング)、NBR(シール)、ステンレススチール・ポリカーボネート(ロック) | 16B Housing | 低背タイプ | -40~+125 | 粉体塗装(フード/ハウジング) | IP65 | 1レバー方式(プラスチックカバー付) | | オープン | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 88966114 | 09300160307 | - | - | 16B Housing | - | - | - | - | 1レバー方式 | | オープン | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 88966123 | 09300240301 | - | - | 24B Housing | - | - | - | - | 2レバー方式 | | オープン | ¥3,398 | ¥3,398 | ¥3,738(税込) |
| |
出荷予定:2026年6月5日 |
| 88966132 | 09300240304 | - | - | 24B Housing | - | - | - | - | 1レバー方式(プラスチックカバー付) | | オープン | ¥4,998 | ¥4,998 | ¥5,498(税込) |
| |
|
| 88966141 | 09300240307 | - | - | 24B Housing | - | - | - | - | 1レバー方式 | | オープン | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 68294435 | 09300100305【ワケあり】 | ※理由あり(未使用・未開封) | アルミダイカスト(フード/ハウジング)、NBR(シール)、ステンレススチール・ポリカーボネート(ロック) | 10B Housing | 低背タイプ | -40~+125 | 粉体塗装(フード/ハウジング) | IP65 | 1レバー方式 | | オープン | ¥2,990 | ¥2,390 アウトレット | ¥2,629(税込) |
| | 残り2点です |