


| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89720635 | TSL13 | 01166917 | TSL | ![]() | TSエルボ | クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) | 1個 | ¥45 税込¥50 | 注文コードが変更になりました |
| 89720644 | TSL16 | 01166926 | TSL | ![]() | TSエルボ | クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) | 1個 | ¥52 税込¥57 | 注文コードが変更になりました |
| 89720653 | TSL20 | 01166935 | TSL | ![]() | TSエルボ | クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) | 1個 | ¥64 税込¥70 | 注文コードが変更になりました |
| 89720671 | TSL25 | 01166944 | TSL | ![]() | TSエルボ | クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) | 1個 | ¥94 税込¥103 | 注文コードが変更になりました |
| 89720687 | TSL30 | 01166962 | TSL | ![]() | TSエルボ | クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) | 1個 | ¥129 税込¥142 | 注文コードが変更になりました |
| 89720696 | TSL40 | 01166987 | TSL | ![]() | TSエルボ | クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) | 1個 | ¥329 欠品中税込¥362 | 注文コードが変更になりました |
| 89720705 | TSL50 | 01166996 | TSL | ![]() | TSエルボ | クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) | 1個 | ¥539 欠品中税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
コストパフォーマンスに優れている。数種類の継ぎ手を同時に注文したが、在庫の有無のせいか一種類だけの発送が2日遅れて来た。分けて発送する等の連絡あるいはメモ書き挿入他が欲しかったです。