| 05370383 | VYS4UUESJ015 | - | 15 | 差込み | U-PVC | 1/2 | 1.0(10.2) | | ¥15,510 | ¥9,998 | ¥9,998 | ¥10,998(税込) |
| |
|
| 05370392 | VYS4UUESJ020 | - | 20 | 差込み | U-PVC | 3/4 | 1.0(10.2) | | ¥17,620 | ¥11,980 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 05370408 | VYS4UUESJ025 | - | 25 | 差込み | U-PVC | 1 | 1.0(10.2) | | ¥20,170 | ¥14,980 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 05370417 | VYS4UUESJ032 | - | 32 | 差込み | U-PVC | 1・1/4 | 1.0(10.2) | | ¥27,410 | ¥18,980 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 05370426 | VYS4UUESJ040 | - | 40 | 差込み | U-PVC | 1・1/2 | 1.0(10.2) | | ¥30,450 | ¥20,980 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 05370435 | VYS4UUESJ050 | - | 50 | 差込み | U-PVC | 2 | 1.0(10.2) | | ¥41,780 | ¥29,980 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|
| 05370444 | VYS4UUESJ065 | - | 65 | 差込み | U-PVC | 2・1/2 | 0.6(6.1) | | ¥49,960 | ¥34,980 | ¥34,980 | ¥38,478(税込) |
| |
|
| 05370453 | VYS4UUESJ080 | - | 80 | 差込み | U-PVC | 3 | 0.6(6.1) | | ¥55,500 | ¥39,980 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 05370462 | VYS4UUESJ100 | - | 100 | 差込み | U-PVC | 4 | 0.6(6.1) | | ¥114,820 | ¥80,980 | ¥80,980 | ¥89,078(税込) |
| |
|
| 70972591 | VYS4UUESJ080【ワケあり】 | ※理由あり(未使用・未開封) | 80 | 差込み | U-PVC | 3 | 0.6(6.1) | | ¥55,500 | ¥39,980 | ¥32,980 アウトレット | ¥36,278(税込) |
| | 残り1点です |